MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSAG - Cập nhật kết quả xổ số An Giang hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 72 |
|||||||||||
Giải bảy | 087 |
|||||||||||
Giải sáu | 8297 |
5254 |
7627 |
|||||||||
Giải năm | 1256 |
|||||||||||
Giải tư | 07781 |
48606 |
44034 |
58492 |
||||||||
81648 |
23718 |
19784 |
||||||||||
Giải ba | 36127 |
60539 |
||||||||||
Giải nhì | 36783 |
|||||||||||
Giải nhất | 51319 |
|||||||||||
Đặc biệt | 350440 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 8 9 |
2 | 7 7 |
3 | 4 9 |
4 | 0 8 |
5 | 4 6 |
6 | |
7 | |
8 | 1 3 4 7 |
9 | 2 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | 3 5 8 |
5 | |
6 | 0 5 |
7 | 2 2 8 9 |
8 | 1 4 |
9 | 1 3 |
Giải tám | 38 |
|||||||||||
Giải bảy | 924 |
|||||||||||
Giải sáu | 1676 |
4333 |
3489 |
|||||||||
Giải năm | 0770 |
|||||||||||
Giải tư | 19547 |
19309 |
27099 |
28600 |
||||||||
11544 |
45317 |
76220 |
||||||||||
Giải ba | 48060 |
38492 |
||||||||||
Giải nhì | 67984 |
|||||||||||
Giải nhất | 62748 |
|||||||||||
Đặc biệt | 128127 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 9 |
1 | 7 |
2 | 0 4 7 |
3 | 3 |
4 | 4 7 8 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 0 6 |
8 | 4 9 |
9 | 2 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 2 6 7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 3 |
4 | 2 4 8 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 1 2 4 |
8 | 4 |
9 | 0 8 9 |
Giải tám | 55 |
|||||||||||
Giải bảy | 704 |
|||||||||||
Giải sáu | 6992 |
8532 |
7299 |
|||||||||
Giải năm | 3293 |
|||||||||||
Giải tư | 45984 |
87088 |
90371 |
82909 |
||||||||
04961 |
25047 |
39104 |
||||||||||
Giải ba | 16935 |
75374 |
||||||||||
Giải nhì | 03950 |
|||||||||||
Giải nhất | 01343 |
|||||||||||
Đặc biệt | 739663 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 4 9 |
1 | |
2 | |
3 | 2 5 |
4 | 3 7 |
5 | 0 |
6 | 1 3 |
7 | 1 4 |
8 | 4 8 |
9 | 2 3 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 6 7 |
2 | 3 9 |
3 | 4 6 9 |
4 | 0 0 7 8 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 8 |
9 | 0 9 |
Giải tám | 75 |
|||||||||||
Giải bảy | 762 |
|||||||||||
Giải sáu | 3104 |
1089 |
3279 |
|||||||||
Giải năm | 8820 |
|||||||||||
Giải tư | 89535 |
13727 |
15350 |
83159 |
||||||||
21701 |
18301 |
62996 |
||||||||||
Giải ba | 60491 |
67426 |
||||||||||
Giải nhì | 15926 |
|||||||||||
Giải nhất | 63677 |
|||||||||||
Đặc biệt | 275437 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 1 4 |
1 | |
2 | 0 6 6 7 |
3 | 5 7 |
4 | |
5 | 0 9 |
6 | 2 |
7 | 7 9 |
8 | 9 |
9 | 1 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 5 |
1 | 0 0 9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 3 |
6 | 2 2 9 |
7 | 2 3 7 |
8 | |
9 | 5 7 8 |