MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSBTH - Cập nhật kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 02 |
|||||||||||
Giải bảy | 564 |
|||||||||||
Giải sáu | 5237 |
5429 |
7601 |
|||||||||
Giải năm | 6557 |
|||||||||||
Giải tư | 40269 |
25779 |
13305 |
82277 |
||||||||
93556 |
41891 |
16649 |
||||||||||
Giải ba | 32083 |
10310 |
||||||||||
Giải nhì | 43586 |
|||||||||||
Giải nhất | 03110 |
|||||||||||
Đặc biệt | 259354 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 5 |
1 | 0 0 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 4 6 7 |
6 | 4 9 |
7 | 7 9 |
8 | 3 6 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 1 |
1 | 0 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 5 6 |
5 | 0 |
6 | 5 8 |
7 | 3 5 7 |
8 | |
9 | 2 4 6 7 |
Giải tám | 37 |
|||||||||||
Giải bảy | 737 |
|||||||||||
Giải sáu | 9607 |
1842 |
1506 |
|||||||||
Giải năm | 9196 |
|||||||||||
Giải tư | 99339 |
64384 |
36500 |
25225 |
||||||||
49526 |
02481 |
13812 |
||||||||||
Giải ba | 00618 |
67719 |
||||||||||
Giải nhì | 38160 |
|||||||||||
Giải nhất | 74473 |
|||||||||||
Đặc biệt | 333007 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 6 7 7 |
1 | 2 8 9 |
2 | 5 6 |
3 | 7 9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 1 4 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 6 |
1 | 8 |
2 | 1 4 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 0 2 9 |
7 | 0 0 3 |
8 | 1 |
9 | 1 3 |
Giải tám | 41 |
|||||||||||
Giải bảy | 574 |
|||||||||||
Giải sáu | 0674 |
0021 |
4715 |
|||||||||
Giải năm | 1636 |
|||||||||||
Giải tư | 67032 |
25794 |
96738 |
58035 |
||||||||
33177 |
63282 |
26307 |
||||||||||
Giải ba | 94525 |
31365 |
||||||||||
Giải nhì | 28404 |
|||||||||||
Giải nhất | 06170 |
|||||||||||
Đặc biệt | 918148 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 7 |
1 | 5 |
2 | 1 5 |
3 | 2 5 6 8 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0 4 4 7 |
8 | 2 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | 3 8 |
3 | |
4 | 0 7 7 9 |
5 | 1 2 3 6 |
6 | 3 |
7 | 0 7 |
8 | 3 4 |
9 |
Giải tám | 43 |
|||||||||||
Giải bảy | 933 |
|||||||||||
Giải sáu | 7540 |
7344 |
2449 |
|||||||||
Giải năm | 4191 |
|||||||||||
Giải tư | 11544 |
21117 |
21492 |
99345 |
||||||||
32870 |
08437 |
48488 |
||||||||||
Giải ba | 00241 |
49783 |
||||||||||
Giải nhì | 33024 |
|||||||||||
Giải nhất | 74867 |
|||||||||||
Đặc biệt | 299820 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7 |
2 | 0 4 |
3 | 3 7 |
4 | 0 1 4 4 5 9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0 |
8 | 3 8 |
9 | 1 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 4 7 |
1 | 4 9 |
2 | 9 |
3 | 3 8 |
4 | 2 4 4 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 1 3 6 |
8 | 8 |
9 | 4 |