MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSGL - Cập nhật kết quả xổ số Gia Lai hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 30 |
|||||||||||
Giải bảy | 732 |
|||||||||||
Giải sáu | 1224 |
3456 |
2095 |
|||||||||
Giải năm | 6768 |
|||||||||||
Giải tư | 93501 |
22475 |
98821 |
04574 |
||||||||
65491 |
08127 |
25397 |
||||||||||
Giải ba | 36393 |
14185 |
||||||||||
Giải nhì | 63026 |
|||||||||||
Giải nhất | 87964 |
|||||||||||
Đặc biệt | 740576 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | |
2 | 1 4 6 7 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4 8 |
7 | 4 5 6 |
8 | 5 |
9 | 1 3 5 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 2 9 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 2 6 7 |
5 | 7 8 9 |
6 | 2 5 7 |
7 | 2 9 |
8 | 6 |
9 |
Giải tám | 86 |
|||||||||||
Giải bảy | 716 |
|||||||||||
Giải sáu | 8634 |
0793 |
9653 |
|||||||||
Giải năm | 5331 |
|||||||||||
Giải tư | 10209 |
47125 |
83807 |
74856 |
||||||||
88337 |
15002 |
32149 |
||||||||||
Giải ba | 63152 |
02398 |
||||||||||
Giải nhì | 15852 |
|||||||||||
Giải nhất | 84140 |
|||||||||||
Đặc biệt | 067741 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 7 9 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1 4 7 |
4 | 0 1 9 |
5 | 2 2 3 6 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 3 4 |
2 | 0 5 5 |
3 | 5 9 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 1 5 |
7 | 0 3 |
8 | 9 |
9 | 0 4 |
Giải tám | 12 |
|||||||||||
Giải bảy | 535 |
|||||||||||
Giải sáu | 2738 |
4428 |
2494 |
|||||||||
Giải năm | 3383 |
|||||||||||
Giải tư | 74585 |
09287 |
26258 |
81228 |
||||||||
20705 |
65205 |
26297 |
||||||||||
Giải ba | 50772 |
31952 |
||||||||||
Giải nhì | 16399 |
|||||||||||
Giải nhất | 95513 |
|||||||||||
Đặc biệt | 721289 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 5 |
1 | 3 |
2 | 8 8 |
3 | 5 8 |
4 | |
5 | 2 8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3 5 7 9 |
9 | 4 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 5 7 |
3 | 1 8 |
4 | 9 |
5 | 0 0 3 8 |
6 | |
7 | 8 9 |
8 | 2 2 3 5 |
9 | 8 9 |
Giải tám | 07 |
|||||||||||
Giải bảy | 445 |
|||||||||||
Giải sáu | 5110 |
3371 |
4113 |
|||||||||
Giải năm | 0673 |
|||||||||||
Giải tư | 45774 |
53895 |
96454 |
98353 |
||||||||
59994 |
04740 |
05224 |
||||||||||
Giải ba | 88758 |
01198 |
||||||||||
Giải nhì | 30566 |
|||||||||||
Giải nhất | 88907 |
|||||||||||
Đặc biệt | 588840 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 0 3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0 0 5 |
5 | 3 4 8 |
6 | 6 |
7 | 1 3 4 |
8 | |
9 | 4 5 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 4 4 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1 5 7 |
4 | 2 5 7 9 |
5 | 4 9 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 5 9 |
9 |