MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 03-10-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Bạc Liêu | DakLak | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Vũng Tàu |
XSQB - Cập nhật kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 95 |
|||||||||||
Giải bảy | 404 |
|||||||||||
Giải sáu | 7942 |
8019 |
3091 |
|||||||||
Giải năm | 2652 |
|||||||||||
Giải tư | 84265 |
17933 |
22459 |
53198 |
||||||||
62443 |
42672 |
07031 |
||||||||||
Giải ba | 39490 |
83359 |
||||||||||
Giải nhì | 20042 |
|||||||||||
Giải nhất | 72625 |
|||||||||||
Đặc biệt | 460257 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 1 3 |
4 | 2 2 3 |
5 | 2 7 9 9 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 0 1 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 3 9 |
2 | 4 4 5 7 |
3 | 3 4 |
4 | 0 |
5 | 2 6 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 9 |
9 | 1 5 5 |
Giải tám | 89 |
|||||||||||
Giải bảy | 724 |
|||||||||||
Giải sáu | 2599 |
3127 |
2581 |
|||||||||
Giải năm | 7830 |
|||||||||||
Giải tư | 34488 |
23216 |
65222 |
17328 |
||||||||
34286 |
91712 |
67956 |
||||||||||
Giải ba | 72839 |
51792 |
||||||||||
Giải nhì | 35178 |
|||||||||||
Giải nhất | 59076 |
|||||||||||
Đặc biệt | 038430 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 2 6 |
2 | 2 4 7 8 |
3 | 0 0 9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | |
7 | 6 8 |
8 | 1 6 8 |
9 | 2 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 3 |
1 | 8 |
2 | 1 2 9 |
3 | |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1 5 7 8 |
7 | 2 |
8 | 2 7 8 |
9 | 3 9 |
Giải tám | 73 |
|||||||||||
Giải bảy | 774 |
|||||||||||
Giải sáu | 3064 |
1423 |
4893 |
|||||||||
Giải năm | 0261 |
|||||||||||
Giải tư | 03116 |
49656 |
43389 |
72402 |
||||||||
96643 |
24858 |
90762 |
||||||||||
Giải ba | 69380 |
93914 |
||||||||||
Giải nhì | 13261 |
|||||||||||
Giải nhất | 05912 |
|||||||||||
Đặc biệt | 853776 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 2 4 6 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 6 8 |
6 | 1 1 2 4 |
7 | 4 6 |
8 | 0 9 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 6 6 |
2 | 0 1 6 |
3 | 2 4 9 |
4 | 1 6 7 |
5 | |
6 | 1 5 7 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 8 |
Giải tám | 53 |
|||||||||||
Giải bảy | 337 |
|||||||||||
Giải sáu | 0187 |
2550 |
6381 |
|||||||||
Giải năm | 3673 |
|||||||||||
Giải tư | 72051 |
29013 |
78408 |
04151 |
||||||||
54750 |
79226 |
70246 |
||||||||||
Giải ba | 86135 |
73577 |
||||||||||
Giải nhì | 05692 |
|||||||||||
Giải nhất | 61094 |
|||||||||||
Đặc biệt | 197311 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 1 3 |
2 | 6 |
3 | 5 7 |
4 | 6 |
5 | 0 0 1 1 |
6 | |
7 | 3 7 |
8 | 1 7 |
9 | 2 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 5 |
1 | 1 5 5 8 |
2 | 9 |
3 | 1 7 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 2 4 |
7 | 3 7 8 |
8 | 0 |
9 |