MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 09-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSQB - Cập nhật kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 70 |
|||||||||||
Giải bảy | 258 |
|||||||||||
Giải sáu | 8521 |
0301 |
8262 |
|||||||||
Giải năm | 8830 |
|||||||||||
Giải tư | 62433 |
93101 |
99658 |
11459 |
||||||||
79346 |
08659 |
69358 |
||||||||||
Giải ba | 63347 |
11032 |
||||||||||
Giải nhì | 29706 |
|||||||||||
Giải nhất | 41146 |
|||||||||||
Đặc biệt | 854033 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 1 6 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 0 2 3 3 |
4 | 6 6 7 |
5 | 8 8 8 9 9 |
6 | 2 |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 0 2 |
2 | 3 6 |
3 | 3 3 |
4 | |
5 | |
6 | 0 4 4 |
7 | 4 |
8 | 5 5 5 |
9 | 5 5 |
Giải tám | 87 |
|||||||||||
Giải bảy | 655 |
|||||||||||
Giải sáu | 7632 |
1055 |
4499 |
|||||||||
Giải năm | 5545 |
|||||||||||
Giải tư | 76045 |
48967 |
20087 |
53080 |
||||||||
87603 |
48524 |
81188 |
||||||||||
Giải ba | 76951 |
54375 |
||||||||||
Giải nhì | 17121 |
|||||||||||
Giải nhất | 15409 |
|||||||||||
Đặc biệt | 395830 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 9 |
1 | |
2 | 1 4 |
3 | 0 2 |
4 | 5 5 |
5 | 1 5 5 |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 0 7 8 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 8 |
1 | 2 5 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 4 4 5 5 7 |
6 | |
7 | 6 8 |
8 | 8 |
9 | 0 9 |
Giải tám | 36 |
|||||||||||
Giải bảy | 937 |
|||||||||||
Giải sáu | 1602 |
2613 |
2970 |
|||||||||
Giải năm | 0006 |
|||||||||||
Giải tư | 42840 |
62489 |
58135 |
22822 |
||||||||
20285 |
21934 |
12999 |
||||||||||
Giải ba | 56272 |
63490 |
||||||||||
Giải nhì | 77190 |
|||||||||||
Giải nhất | 91369 |
|||||||||||
Đặc biệt | 564059 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 6 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 4 5 7 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 0 2 |
8 | 5 9 |
9 | 0 0 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 7 9 9 |
1 | |
2 | 0 2 7 |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | 3 8 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 5 6 8 9 |
Giải tám | 88 |
|||||||||||
Giải bảy | 567 |
|||||||||||
Giải sáu | 7045 |
1597 |
1267 |
|||||||||
Giải năm | 0562 |
|||||||||||
Giải tư | 56659 |
19380 |
75197 |
89523 |
||||||||
37767 |
50987 |
12739 |
||||||||||
Giải ba | 62482 |
96452 |
||||||||||
Giải nhì | 96871 |
|||||||||||
Giải nhất | 74828 |
|||||||||||
Đặc biệt | 050094 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 3 8 |
3 | 9 |
4 | 5 |
5 | 2 9 |
6 | 2 7 7 7 |
7 | 1 |
8 | 0 2 7 |
9 | 4 7 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 5 6 8 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 6 6 6 8 9 9 |
8 | 2 |
9 | 3 5 |