MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 15-10-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Bạc Liêu | DakLak | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Vũng Tàu |
XSQT - Cập nhật kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 65 |
|||||||||||
Giải bảy | 647 |
|||||||||||
Giải sáu | 2731 |
4636 |
5871 |
|||||||||
Giải năm | 8419 |
|||||||||||
Giải tư | 80162 |
30745 |
01058 |
12777 |
||||||||
28211 |
62926 |
18693 |
||||||||||
Giải ba | 41416 |
14230 |
||||||||||
Giải nhì | 99456 |
|||||||||||
Giải nhất | 51904 |
|||||||||||
Đặc biệt | 110727 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 1 6 9 |
2 | 6 7 |
3 | 0 1 6 |
4 | 5 7 |
5 | 6 8 |
6 | 2 |
7 | 1 7 |
8 | |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 1 3 7 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | 1 2 3 5 |
7 | 2 4 7 |
8 | 5 |
9 | 1 |
Giải tám | 18 |
|||||||||||
Giải bảy | 638 |
|||||||||||
Giải sáu | 1845 |
4015 |
6893 |
|||||||||
Giải năm | 3609 |
|||||||||||
Giải tư | 29680 |
20367 |
19770 |
28629 |
||||||||
22529 |
65293 |
66124 |
||||||||||
Giải ba | 43512 |
41576 |
||||||||||
Giải nhì | 33259 |
|||||||||||
Giải nhất | 94082 |
|||||||||||
Đặc biệt | 852571 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 2 5 |
2 | 4 9 9 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 0 1 6 |
8 | 0 2 |
9 | 3 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 8 |
1 | 7 |
2 | 1 8 |
3 | 9 9 |
4 | 2 |
5 | 1 4 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 0 2 2 5 |
Giải tám | 52 |
|||||||||||
Giải bảy | 684 |
|||||||||||
Giải sáu | 0928 |
7819 |
4213 |
|||||||||
Giải năm | 3697 |
|||||||||||
Giải tư | 71928 |
62039 |
53326 |
38894 |
||||||||
39969 |
97184 |
56321 |
||||||||||
Giải ba | 67121 |
71789 |
||||||||||
Giải nhì | 58978 |
|||||||||||
Giải nhất | 84189 |
|||||||||||
Đặc biệt | 248567 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3 9 |
2 | 1 1 6 8 8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | 7 9 |
7 | 8 |
8 | 4 4 9 9 |
9 | 4 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2 2 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 8 8 9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 6 9 |
8 | 2 2 7 |
9 | 1 3 6 8 8 |
Giải tám | 95 |
|||||||||||
Giải bảy | 276 |
|||||||||||
Giải sáu | 3664 |
8827 |
2444 |
|||||||||
Giải năm | 5757 |
|||||||||||
Giải tư | 76092 |
04493 |
65405 |
85435 |
||||||||
67016 |
22107 |
70457 |
||||||||||
Giải ba | 61434 |
74770 |
||||||||||
Giải nhì | 88628 |
|||||||||||
Giải nhất | 32292 |
|||||||||||
Đặc biệt | 574085 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 7 |
1 | 6 |
2 | 7 8 |
3 | 4 5 |
4 | 4 |
5 | 7 7 |
6 | 4 |
7 | 0 6 |
8 | 5 |
9 | 2 2 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | |
2 | 9 9 |
3 | 9 |
4 | 3 4 6 |
5 | 0 3 8 |
6 | 1 7 |
7 | 0 2 5 5 |
8 | 2 |
9 |