MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 04-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Kiên Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Tiền Giang | Kon Tum | |
Đà Lạt |
XSTD - Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay chính xác nhất
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
Giải bảy | 08 |
|||||||||||
Giải sáu | 679 |
741 |
845 |
|||||||||
Giải năm | 4130 |
|||||||||||
Giải tư | 2225 |
9739 |
3893 |
4075 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giải ba | 15605 |
56082 |
||||||||||
Giải nhì | 16546 |
|||||||||||
Giải nhất | 78005 |
|||||||||||
Đặc biệt | 00370 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 5 8 8 |
1 | 2 |
2 | 5 6 6 |
3 | 0 9 |
4 | 0 1 1 2 4 5 6 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 0 5 9 |
8 | 2 3 3 |
9 | 3 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 4 7 |
1 | 4 4 |
2 | 1 4 8 |
3 | 8 8 9 |
4 | 4 |
5 | 0 0 2 4 6 7 |
6 | 2 2 4 |
7 | 5 |
8 | 0 0 |
9 | 3 7 9 |
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
Giải bảy | 16 |
|||||||||||
Giải sáu | 307 |
353 |
763 |
|||||||||
Giải năm | 2134 |
|||||||||||
Giải tư | 0619 |
8323 |
0185 |
4008 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giải ba | 83562 |
75355 |
||||||||||
Giải nhì | 76720 |
|||||||||||
Giải nhất | 03825 |
|||||||||||
Đặc biệt | 71963 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 5 7 8 |
1 | 6 9 9 |
2 | 0 3 5 9 |
3 | 4 4 |
4 | 2 |
5 | 1 3 4 5 8 |
6 | 2 3 3 |
7 | 3 6 |
8 | 4 5 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 5 |
2 | 4 6 |
3 | 2 5 6 6 7 |
4 | 3 3 5 8 |
5 | 0 0 2 5 8 |
6 | 1 7 |
7 | 0 9 |
8 | 0 5 |
9 | 1 1 2 |
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
Giải bảy | 81 |
|||||||||||
Giải sáu | 188 |
582 |
598 |
|||||||||
Giải năm | 3317 |
|||||||||||
Giải tư | 6817 |
1204 |
2635 |
4543 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giải ba | 90528 |
85129 |
||||||||||
Giải nhì | 60772 |
|||||||||||
Giải nhất | 60072 |
|||||||||||
Đặc biệt | 95921 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 4 |
1 | 7 7 8 |
2 | 0 1 7 8 9 |
3 | 5 |
4 | 1 3 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 1 2 2 5 7 9 |
8 | 1 2 5 8 |
9 | 1 8 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 2 |
1 | 2 4 7 8 9 |
2 | 7 7 8 |
3 | 4 |
4 | 0 6 |
5 | 3 7 8 |
6 | |
7 | 1 1 2 7 |
8 | 1 2 8 9 9 |
9 | 2 7 |
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
Giải bảy | 87 |
|||||||||||
Giải sáu | 169 |
307 |
843 |
|||||||||
Giải năm | 7313 |
|||||||||||
Giải tư | 9466 |
8678 |
4184 |
2567 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giải ba | 19424 |
05612 |
||||||||||
Giải nhì | 31944 |
|||||||||||
Giải nhất | 40956 |
|||||||||||
Đặc biệt | 88961 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 7 8 8 |
1 | 2 3 6 |
2 | 2 4 6 |
3 | |
4 | 3 4 |
5 | 6 |
6 | 0 1 2 3 6 7 9 |
7 | 8 9 |
8 | 4 7 7 |
9 | 1 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 6 9 |
2 | 0 1 2 6 |
3 | 1 4 6 |
4 | 2 4 8 |
5 | |
6 | 1 2 5 6 9 |
7 | 0 6 8 8 |
8 | 0 0 7 |
9 | 6 7 |