MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSKH - Cập nhật kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 81 |
|||||||||||
Giải bảy | 670 |
|||||||||||
Giải sáu | 0787 |
3305 |
2641 |
|||||||||
Giải năm | 9499 |
|||||||||||
Giải tư | 79480 |
42813 |
24745 |
15083 |
||||||||
27126 |
50505 |
65022 |
||||||||||
Giải ba | 49027 |
18784 |
||||||||||
Giải nhì | 76544 |
|||||||||||
Giải nhất | 54587 |
|||||||||||
Đặc biệt | 451065 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 5 |
1 | 3 |
2 | 2 6 7 |
3 | |
4 | 1 4 5 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 0 3 4 7 7 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 8 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 1 8 |
4 | 4 8 |
5 | 0 0 4 6 |
6 | 2 |
7 | 2 8 8 |
8 | |
9 | 9 |
Giải tám | 68 |
|||||||||||
Giải bảy | 567 |
|||||||||||
Giải sáu | 8496 |
9379 |
6484 |
|||||||||
Giải năm | 3822 |
|||||||||||
Giải tư | 31883 |
17532 |
96722 |
58639 |
||||||||
12291 |
94921 |
89372 |
||||||||||
Giải ba | 43060 |
72083 |
||||||||||
Giải nhì | 81204 |
|||||||||||
Giải nhất | 42379 |
|||||||||||
Đặc biệt | 082849 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 1 2 2 |
3 | 2 9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0 7 |
7 | 2 9 9 |
8 | 3 3 4 |
9 | 1 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2 9 |
2 | 2 2 3 7 |
3 | 8 8 |
4 | 0 8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 3 4 7 7 |
Giải tám | 63 |
|||||||||||
Giải bảy | 390 |
|||||||||||
Giải sáu | 2369 |
3216 |
0054 |
|||||||||
Giải năm | 4099 |
|||||||||||
Giải tư | 41805 |
16442 |
33093 |
77104 |
||||||||
22938 |
81494 |
03398 |
||||||||||
Giải ba | 72631 |
91602 |
||||||||||
Giải nhì | 89685 |
|||||||||||
Giải nhất | 58304 |
|||||||||||
Đặc biệt | 318229 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 4 4 5 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 1 8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 0 3 4 8 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 3 |
2 | 0 4 |
3 | 9 |
4 | 0 0 5 9 |
5 | 0 8 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 3 9 |
9 | 2 6 9 |
Giải tám | 29 |
|||||||||||
Giải bảy | 597 |
|||||||||||
Giải sáu | 2844 |
6439 |
8142 |
|||||||||
Giải năm | 8806 |
|||||||||||
Giải tư | 92439 |
64002 |
46432 |
34644 |
||||||||
11209 |
66043 |
35733 |
||||||||||
Giải ba | 96600 |
34049 |
||||||||||
Giải nhì | 52172 |
|||||||||||
Giải nhất | 60601 |
|||||||||||
Đặc biệt | 620914 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 1 2 6 9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2 3 9 9 |
4 | 2 3 4 4 9 |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 3 4 7 |
3 | 3 4 |
4 | 1 4 4 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 0 3 3 4 |