MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-11-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSNT - Cập nhật kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 68 |
|||||||||||
Giải bảy | 396 |
|||||||||||
Giải sáu | 6578 |
0864 |
0081 |
|||||||||
Giải năm | 6179 |
|||||||||||
Giải tư | 87543 |
25335 |
40537 |
34751 |
||||||||
95135 |
83085 |
50164 |
||||||||||
Giải ba | 25955 |
65598 |
||||||||||
Giải nhì | 29994 |
|||||||||||
Giải nhất | 02870 |
|||||||||||
Đặc biệt | 419588 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 5 5 7 |
4 | 3 |
5 | 1 5 |
6 | 4 4 |
7 | 0 8 9 |
8 | 1 5 8 |
9 | 4 6 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 5 8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 6 6 9 |
5 | 3 3 5 8 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 7 8 9 |
9 | 7 |
Giải tám | 15 |
|||||||||||
Giải bảy | 056 |
|||||||||||
Giải sáu | 3378 |
4255 |
1495 |
|||||||||
Giải năm | 0734 |
|||||||||||
Giải tư | 86380 |
67717 |
53025 |
25554 |
||||||||
63104 |
24554 |
77464 |
||||||||||
Giải ba | 52425 |
91935 |
||||||||||
Giải nhì | 90147 |
|||||||||||
Giải nhất | 10094 |
|||||||||||
Đặc biệt | 829996 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 7 |
2 | 5 5 |
3 | 4 5 |
4 | 7 |
5 | 4 4 5 6 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 4 5 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 0 3 5 5 6 9 |
5 | 2 2 3 5 9 |
6 | 5 9 |
7 | 1 4 |
8 | 7 |
9 |
Giải tám | 99 |
|||||||||||
Giải bảy | 546 |
|||||||||||
Giải sáu | 3367 |
1962 |
7865 |
|||||||||
Giải năm | 0341 |
|||||||||||
Giải tư | 59099 |
34927 |
05189 |
68308 |
||||||||
17574 |
05639 |
13726 |
||||||||||
Giải ba | 07079 |
67310 |
||||||||||
Giải nhì | 75911 |
|||||||||||
Giải nhất | 08005 |
|||||||||||
Đặc biệt | 317566 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 8 |
1 | 0 1 |
2 | 6 7 |
3 | 9 |
4 | 1 6 |
5 | |
6 | 2 5 6 7 |
7 | 4 9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 1 4 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0 6 |
6 | 2 4 6 |
7 | 2 6 |
8 | 0 |
9 | 3 7 8 9 |
Giải tám | 29 |
|||||||||||
Giải bảy | 462 |
|||||||||||
Giải sáu | 5047 |
5268 |
7271 |
|||||||||
Giải năm | 5929 |
|||||||||||
Giải tư | 18095 |
76088 |
90005 |
22925 |
||||||||
43829 |
70639 |
73215 |
||||||||||
Giải ba | 49053 |
09210 |
||||||||||
Giải nhì | 72188 |
|||||||||||
Giải nhất | 31696 |
|||||||||||
Đặc biệt | 659770 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 0 5 |
2 | 5 9 9 |
3 | 9 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 2 8 |
7 | 0 1 |
8 | 8 8 |
9 | 5 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 7 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 0 1 2 9 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 6 8 8 |
9 | 2 2 3 |