MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22-09-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Bình Dương | Gia Lai | Miền Bắc |
Trà Vinh | Ninh Thuận | |
Vĩnh Long |
XSBDH - Cập nhật kết quả xổ số Bình Định hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 55 |
|||||||||||
Giải bảy | 262 |
|||||||||||
Giải sáu | 0256 |
1707 |
7169 |
|||||||||
Giải năm | 8590 |
|||||||||||
Giải tư | 02686 |
10945 |
15940 |
93754 |
||||||||
79168 |
95848 |
63621 |
||||||||||
Giải ba | 85833 |
74034 |
||||||||||
Giải nhì | 84007 |
|||||||||||
Giải nhất | 90381 |
|||||||||||
Đặc biệt | 334862 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 7 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 3 4 |
4 | 0 5 8 |
5 | 4 6 |
6 | 2 2 8 9 |
7 | |
8 | 1 6 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 9 |
1 | 2 8 |
2 | 6 6 |
3 | 3 |
4 | 3 5 |
5 | 4 |
6 | 5 8 |
7 | 0 0 |
8 | 4 6 |
9 | 6 |
Giải tám | 37 |
|||||||||||
Giải bảy | 930 |
|||||||||||
Giải sáu | 0142 |
4173 |
7705 |
|||||||||
Giải năm | 0754 |
|||||||||||
Giải tư | 64004 |
02041 |
57092 |
15289 |
||||||||
79997 |
14932 |
08605 |
||||||||||
Giải ba | 45328 |
04042 |
||||||||||
Giải nhì | 35467 |
|||||||||||
Giải nhất | 07454 |
|||||||||||
Đặc biệt | 401352 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 5 5 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 0 2 |
4 | 1 2 2 |
5 | 2 4 4 |
6 | 7 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 2 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 3 4 4 5 9 |
3 | 7 |
4 | 0 5 5 |
5 | 0 0 |
6 | |
7 | 6 9 |
8 | 2 |
9 | 8 |
Giải tám | 51 |
|||||||||||
Giải bảy | 885 |
|||||||||||
Giải sáu | 0299 |
0880 |
8548 |
|||||||||
Giải năm | 3708 |
|||||||||||
Giải tư | 00041 |
06184 |
97525 |
22273 |
||||||||
44669 |
00039 |
40778 |
||||||||||
Giải ba | 30384 |
00319 |
||||||||||
Giải nhì | 60015 |
|||||||||||
Giải nhất | 83849 |
|||||||||||
Đặc biệt | 939656 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 5 9 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 1 8 9 |
5 | 6 |
6 | 9 |
7 | 3 8 |
8 | 0 4 4 5 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 8 8 |
5 | 1 2 8 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0 4 7 |
9 | 1 3 4 6 9 |
Giải tám | 23 |
|||||||||||
Giải bảy | 570 |
|||||||||||
Giải sáu | 7746 |
3306 |
0348 |
|||||||||
Giải năm | 5075 |
|||||||||||
Giải tư | 69160 |
36952 |
40884 |
12049 |
||||||||
84012 |
65102 |
94292 |
||||||||||
Giải ba | 21450 |
05560 |
||||||||||
Giải nhì | 62506 |
|||||||||||
Giải nhất | 29452 |
|||||||||||
Đặc biệt | 558635 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 6 6 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 6 8 9 |
5 | 0 2 2 |
6 | 0 0 |
7 | 0 5 |
8 | 4 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 6 6 7 |
1 | |
2 | 0 1 5 5 9 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 7 |
6 | 0 0 4 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 4 |