MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 09-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSBDH - Cập nhật kết quả xổ số Bình Định hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 34 |
|||||||||||
Giải bảy | 902 |
|||||||||||
Giải sáu | 4093 |
1944 |
6902 |
|||||||||
Giải năm | 2711 |
|||||||||||
Giải tư | 72336 |
91877 |
33242 |
97733 |
||||||||
61771 |
89328 |
90732 |
||||||||||
Giải ba | 15861 |
89018 |
||||||||||
Giải nhì | 77397 |
|||||||||||
Giải nhất | 64644 |
|||||||||||
Đặc biệt | 169189 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 2 |
1 | 1 8 |
2 | 8 |
3 | 2 3 6 |
4 | 2 4 4 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1 7 |
8 | 9 |
9 | 3 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1 6 7 |
2 | 0 0 3 4 |
3 | 3 9 |
4 | 4 4 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 7 9 |
8 | 1 2 |
9 | 8 |
Giải tám | 92 |
|||||||||||
Giải bảy | 285 |
|||||||||||
Giải sáu | 7284 |
0333 |
1036 |
|||||||||
Giải năm | 2800 |
|||||||||||
Giải tư | 88289 |
46641 |
27808 |
08054 |
||||||||
26782 |
84138 |
40773 |
||||||||||
Giải ba | 12229 |
27113 |
||||||||||
Giải nhì | 44133 |
|||||||||||
Giải nhất | 92648 |
|||||||||||
Đặc biệt | 097317 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 8 |
1 | 3 7 |
2 | 9 |
3 | 3 3 6 8 |
4 | 1 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 2 4 5 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 1 3 3 7 |
4 | 5 8 |
5 | 8 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 0 3 4 |
9 | 2 8 |
Giải tám | 17 |
|||||||||||
Giải bảy | 914 |
|||||||||||
Giải sáu | 2863 |
2648 |
5929 |
|||||||||
Giải năm | 2526 |
|||||||||||
Giải tư | 07785 |
04737 |
32583 |
22739 |
||||||||
76151 |
24146 |
17303 |
||||||||||
Giải ba | 21794 |
86617 |
||||||||||
Giải nhì | 74110 |
|||||||||||
Giải nhất | 15828 |
|||||||||||
Đặc biệt | 346270 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 4 7 |
2 | 6 8 9 |
3 | 7 9 |
4 | 6 8 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 3 5 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 7 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 0 6 8 |
4 | 1 9 |
5 | 8 |
6 | 2 4 |
7 | 1 3 |
8 | 2 4 |
9 | 2 3 |
Giải tám | 03 |
|||||||||||
Giải bảy | 886 |
|||||||||||
Giải sáu | 5600 |
2373 |
6080 |
|||||||||
Giải năm | 5316 |
|||||||||||
Giải tư | 94219 |
96845 |
14145 |
00359 |
||||||||
86045 |
59259 |
22509 |
||||||||||
Giải ba | 46076 |
44087 |
||||||||||
Giải nhì | 98236 |
|||||||||||
Giải nhất | 44753 |
|||||||||||
Đặc biệt | 707383 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 9 |
1 | 6 9 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 5 5 5 |
5 | 3 9 9 |
6 | |
7 | 3 6 |
8 | 0 3 6 7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 8 |
1 | |
2 | |
3 | 5 7 8 |
4 | |
5 | 4 4 4 |
6 | 1 3 7 8 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 0 1 5 5 |