MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 06-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cà Mau | Phú Yên | Miền Bắc |
Hồ Chí Minh | ThừaThiênHuế | |
Đồng Tháp |
XSVT - Cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 12 |
|||||||||||
Giải bảy | 681 |
|||||||||||
Giải sáu | 4409 |
2363 |
8962 |
|||||||||
Giải năm | 4549 |
|||||||||||
Giải tư | 55361 |
36357 |
45001 |
74609 |
||||||||
74031 |
63124 |
78477 |
||||||||||
Giải ba | 64475 |
58055 |
||||||||||
Giải nhì | 45999 |
|||||||||||
Giải nhất | 01558 |
|||||||||||
Đặc biệt | 566289 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 9 9 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 9 |
5 | 5 7 8 |
6 | 1 2 3 |
7 | 5 7 |
8 | 1 9 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 3 6 8 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 5 7 |
6 | |
7 | 5 7 |
8 | 5 |
9 | 0 0 4 8 9 |
Giải tám | 75 |
|||||||||||
Giải bảy | 860 |
|||||||||||
Giải sáu | 2172 |
2192 |
5865 |
|||||||||
Giải năm | 3128 |
|||||||||||
Giải tư | 51519 |
31563 |
75937 |
91419 |
||||||||
35746 |
61849 |
04195 |
||||||||||
Giải ba | 53530 |
59288 |
||||||||||
Giải nhì | 56839 |
|||||||||||
Giải nhất | 50420 |
|||||||||||
Đặc biệt | 790795 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9 9 |
2 | 0 8 |
3 | 0 7 9 |
4 | 6 9 |
5 | |
6 | 0 3 5 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 2 5 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 3 6 |
1 | |
2 | 7 9 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 6 9 9 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 2 8 |
9 | 1 1 3 4 |
Giải tám | 83 |
|||||||||||
Giải bảy | 213 |
|||||||||||
Giải sáu | 4613 |
3754 |
7479 |
|||||||||
Giải năm | 6487 |
|||||||||||
Giải tư | 01806 |
10709 |
71620 |
97551 |
||||||||
97295 |
39141 |
02265 |
||||||||||
Giải ba | 29637 |
94124 |
||||||||||
Giải nhì | 39555 |
|||||||||||
Giải nhất | 90950 |
|||||||||||
Đặc biệt | 171253 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 9 |
1 | 3 3 |
2 | 0 4 |
3 | 7 |
4 | 1 |
5 | 0 1 3 4 5 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 5 |
1 | 4 5 |
2 | |
3 | 1 1 5 |
4 | 2 5 |
5 | 5 6 9 |
6 | 0 |
7 | 3 8 |
8 | |
9 | 0 7 |
Giải tám | 48 |
|||||||||||
Giải bảy | 626 |
|||||||||||
Giải sáu | 5027 |
7968 |
9860 |
|||||||||
Giải năm | 0376 |
|||||||||||
Giải tư | 93217 |
72750 |
60138 |
89205 |
||||||||
28973 |
63780 |
77437 |
||||||||||
Giải ba | 02246 |
43830 |
||||||||||
Giải nhì | 37138 |
|||||||||||
Giải nhất | 59176 |
|||||||||||
Đặc biệt | 686404 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 5 |
1 | 7 |
2 | 6 7 |
3 | 0 7 8 8 |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | 0 8 |
7 | 3 6 6 |
8 | 0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 5 6 8 |
1 | |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 2 4 7 7 |
7 | 1 2 3 |
8 | 3 3 6 |
9 |