MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
XSQNM - Cập nhật kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 47 |
|||||||||||
Giải bảy | 281 |
|||||||||||
Giải sáu | 4254 |
4626 |
7940 |
|||||||||
Giải năm | 9305 |
|||||||||||
Giải tư | 39786 |
69885 |
77956 |
39092 |
||||||||
06772 |
07610 |
53098 |
||||||||||
Giải ba | 39363 |
60079 |
||||||||||
Giải nhì | 16606 |
|||||||||||
Giải nhất | 52115 |
|||||||||||
Đặc biệt | 156252 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 6 |
1 | 0 5 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2 4 6 |
6 | 3 |
7 | 2 9 |
8 | 1 5 6 |
9 | 2 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 4 |
1 | 8 |
2 | 5 7 9 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 0 1 8 |
6 | 0 2 5 8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7 |
Giải tám | 41 |
|||||||||||
Giải bảy | 574 |
|||||||||||
Giải sáu | 5457 |
9895 |
1683 |
|||||||||
Giải năm | 2032 |
|||||||||||
Giải tư | 26309 |
68916 |
18970 |
02691 |
||||||||
61038 |
19226 |
41410 |
||||||||||
Giải ba | 89487 |
30933 |
||||||||||
Giải nhì | 75336 |
|||||||||||
Giải nhất | 51216 |
|||||||||||
Đặc biệt | 635363 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 6 6 |
2 | 6 |
3 | 2 3 6 8 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 0 4 |
8 | 3 7 |
9 | 1 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 7 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 3 6 8 |
4 | 7 |
5 | 9 |
6 | 1 1 2 3 |
7 | 5 8 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Giải tám | 76 |
|||||||||||
Giải bảy | 834 |
|||||||||||
Giải sáu | 2080 |
4232 |
1849 |
|||||||||
Giải năm | 3755 |
|||||||||||
Giải tư | 63704 |
73442 |
07203 |
05723 |
||||||||
05753 |
14435 |
52388 |
||||||||||
Giải ba | 47800 |
63010 |
||||||||||
Giải nhì | 85739 |
|||||||||||
Giải nhất | 55516 |
|||||||||||
Đặc biệt | 452232 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 3 4 |
1 | 0 6 |
2 | 3 |
3 | 2 2 4 5 9 |
4 | 2 9 |
5 | 3 5 |
6 | |
7 | |
8 | 0 8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 1 8 |
1 | |
2 | 3 3 4 |
3 | 0 2 5 |
4 | 0 3 |
5 | 3 5 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 3 4 |
Giải tám | 45 |
|||||||||||
Giải bảy | 328 |
|||||||||||
Giải sáu | 5166 |
0387 |
9078 |
|||||||||
Giải năm | 8436 |
|||||||||||
Giải tư | 10094 |
58510 |
18657 |
56008 |
||||||||
23787 |
05906 |
31595 |
||||||||||
Giải ba | 14784 |
53127 |
||||||||||
Giải nhì | 73907 |
|||||||||||
Giải nhất | 40937 |
|||||||||||
Đặc biệt | 402190 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 7 8 |
1 | 0 |
2 | 7 8 |
3 | 6 7 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 4 7 7 |
9 | 0 4 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 9 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 8 9 |
5 | 9 |
6 | 0 3 6 |
7 | 0 2 3 5 8 8 |
8 | 0 2 7 |
9 |