MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 09-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSPY - Cập nhật kết quả xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 75 |
|||||||||||
Giải bảy | 771 |
|||||||||||
Giải sáu | 1357 |
2198 |
1383 |
|||||||||
Giải năm | 5550 |
|||||||||||
Giải tư | 11859 |
17667 |
31868 |
91901 |
||||||||
71938 |
29723 |
35226 |
||||||||||
Giải ba | 03685 |
26691 |
||||||||||
Giải nhì | 96332 |
|||||||||||
Giải nhất | 43431 |
|||||||||||
Đặc biệt | 697730 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | |
2 | 3 6 |
3 | 0 1 2 8 |
4 | |
5 | 0 7 9 |
6 | 7 8 |
7 | 1 |
8 | 3 5 |
9 | 1 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 5 |
1 | 0 3 7 9 |
2 | 3 |
3 | 2 8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 | 5 6 |
8 | 3 6 9 |
9 | 5 |
Giải tám | 05 |
|||||||||||
Giải bảy | 038 |
|||||||||||
Giải sáu | 7380 |
4395 |
6413 |
|||||||||
Giải năm | 2327 |
|||||||||||
Giải tư | 00322 |
91125 |
82894 |
30188 |
||||||||
45093 |
37243 |
24619 |
||||||||||
Giải ba | 72308 |
37508 |
||||||||||
Giải nhì | 75896 |
|||||||||||
Giải nhất | 44337 |
|||||||||||
Đặc biệt | 276645 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 8 |
1 | 3 9 |
2 | 2 5 7 |
3 | 7 8 |
4 | 3 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 0 8 |
9 | 3 4 5 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 4 9 |
4 | 9 |
5 | 2 4 9 |
6 | 9 |
7 | 2 3 |
8 | 0 0 3 8 |
9 | 1 |
Giải tám | 15 |
|||||||||||
Giải bảy | 107 |
|||||||||||
Giải sáu | 2077 |
8755 |
7392 |
|||||||||
Giải năm | 2673 |
|||||||||||
Giải tư | 65970 |
03897 |
23063 |
30588 |
||||||||
52497 |
76787 |
88184 |
||||||||||
Giải ba | 11409 |
82792 |
||||||||||
Giải nhì | 48382 |
|||||||||||
Giải nhất | 31279 |
|||||||||||
Đặc biệt | 307019 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 0 3 7 9 |
8 | 2 4 7 8 |
9 | 2 2 7 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | |
2 | 8 9 9 |
3 | 6 7 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 0 7 8 9 9 |
8 | 8 |
9 | 0 1 7 |
Giải tám | 03 |
|||||||||||
Giải bảy | 277 |
|||||||||||
Giải sáu | 5188 |
0139 |
8883 |
|||||||||
Giải năm | 2200 |
|||||||||||
Giải tư | 37833 |
41326 |
04753 |
82437 |
||||||||
21407 |
34477 |
53531 |
||||||||||
Giải ba | 39194 |
39442 |
||||||||||
Giải nhì | 11430 |
|||||||||||
Giải nhất | 41001 |
|||||||||||
Đặc biệt | 422124 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 1 7 |
1 | |
2 | 4 6 |
3 | 0 1 3 7 9 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 7 7 |
8 | 3 8 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 |
1 | 0 3 |
2 | 4 |
3 | 3 5 8 |
4 | 2 9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0 3 7 7 |
8 | 8 |
9 | 3 |