MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-11-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSBD - Cập nhật kết quả xổ số Bình Dương hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 71 |
|||||||||||
Giải bảy | 473 |
|||||||||||
Giải sáu | 4355 |
7356 |
7109 |
|||||||||
Giải năm | 6843 |
|||||||||||
Giải tư | 15156 |
19558 |
19080 |
87021 |
||||||||
65743 |
88071 |
10125 |
||||||||||
Giải ba | 78920 |
38273 |
||||||||||
Giải nhì | 52362 |
|||||||||||
Giải nhất | 30608 |
|||||||||||
Đặc biệt | 453096 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 9 |
1 | |
2 | 0 1 5 |
3 | |
4 | 3 3 |
5 | 5 6 6 8 |
6 | 2 |
7 | 1 3 3 |
8 | 0 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 8 |
1 | 2 7 |
2 | 6 |
3 | 4 4 7 7 |
4 | |
5 | 2 5 |
6 | 5 5 9 |
7 | |
8 | 0 5 |
9 | 0 |
Giải tám | 45 |
|||||||||||
Giải bảy | 583 |
|||||||||||
Giải sáu | 6992 |
5685 |
1486 |
|||||||||
Giải năm | 7911 |
|||||||||||
Giải tư | 21093 |
52911 |
12559 |
18910 |
||||||||
42509 |
30222 |
77558 |
||||||||||
Giải ba | 01359 |
33290 |
||||||||||
Giải nhì | 38281 |
|||||||||||
Giải nhất | 04919 |
|||||||||||
Đặc biệt | 902049 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 1 1 9 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 8 9 9 |
6 | |
7 | |
8 | 1 3 5 6 |
9 | 0 2 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 9 |
1 | 1 1 8 |
2 | 2 9 |
3 | 8 9 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 0 1 4 5 5 |
Giải tám | 71 |
|||||||||||
Giải bảy | 520 |
|||||||||||
Giải sáu | 7213 |
3172 |
9075 |
|||||||||
Giải năm | 3302 |
|||||||||||
Giải tư | 57353 |
85264 |
38479 |
72567 |
||||||||
47470 |
99543 |
02232 |
||||||||||
Giải ba | 86710 |
35019 |
||||||||||
Giải nhì | 38028 |
|||||||||||
Giải nhất | 30276 |
|||||||||||
Đặc biệt | 995566 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 0 3 9 |
2 | 0 8 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4 6 7 |
7 | 0 2 5 6 9 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 2 7 |
1 | |
2 | 0 3 7 |
3 | 1 4 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 6 7 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 1 7 |
Giải tám | 40 |
|||||||||||
Giải bảy | 125 |
|||||||||||
Giải sáu | 6835 |
1883 |
6126 |
|||||||||
Giải năm | 0693 |
|||||||||||
Giải tư | 61777 |
72533 |
32569 |
43946 |
||||||||
95610 |
48848 |
50963 |
||||||||||
Giải ba | 79129 |
30277 |
||||||||||
Giải nhì | 81571 |
|||||||||||
Giải nhất | 53230 |
|||||||||||
Đặc biệt | 903286 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0 |
2 | 5 6 9 |
3 | 0 3 5 |
4 | 6 8 |
5 | |
6 | 3 9 |
7 | 1 7 7 |
8 | 3 6 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 3 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 3 6 8 9 |
4 | |
5 | 2 3 |
6 | 2 4 8 |
7 | 7 7 |
8 | 4 |
9 | 2 6 |