MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17-07-2025
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSDN- Cập nhật kết quả trực tiếp xổ số Đồng Nai hôm nay
Giải tám | 16 |
|||||||||||
Giải bảy | 510 |
|||||||||||
Giải sáu | 7544 |
4859 |
3724 |
|||||||||
Giải năm | 7015 |
|||||||||||
Giải tư | 21298 |
31759 |
03962 |
83496 |
||||||||
53252 |
39980 |
67553 |
||||||||||
Giải ba | 33503 |
55633 |
||||||||||
Giải nhì | 40960 |
|||||||||||
Giải nhất | 06477 |
|||||||||||
Đặc biệt | 944842 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 5 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 2 4 |
5 | 2 3 9 9 |
6 | 0 2 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 6 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 6 8 |
1 | |
2 | 4 5 6 |
3 | 0 3 5 |
4 | 2 4 |
5 | 1 |
6 | 9 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 5 5 |
Giải tám | 24 |
|||||||||||
Giải bảy | 619 |
|||||||||||
Giải sáu | 9528 |
5054 |
5020 |
|||||||||
Giải năm | 6806 |
|||||||||||
Giải tư | 02471 |
10984 |
77061 |
86245 |
||||||||
11378 |
99598 |
12011 |
||||||||||
Giải ba | 26184 |
97766 |
||||||||||
Giải nhì | 43688 |
|||||||||||
Giải nhất | 04775 |
|||||||||||
Đặc biệt | 381131 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 1 9 |
2 | 0 8 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 1 6 |
7 | 1 5 8 |
8 | 4 4 8 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 1 3 6 7 |
2 | |
3 | |
4 | 5 8 8 |
5 | 4 7 |
6 | 0 6 |
7 | |
8 | 2 7 8 9 |
9 | 1 |
Giải tám | 39 |
|||||||||||
Giải bảy | 466 |
|||||||||||
Giải sáu | 5783 |
5167 |
6305 |
|||||||||
Giải năm | 8832 |
|||||||||||
Giải tư | 62708 |
59790 |
80695 |
44480 |
||||||||
46374 |
32438 |
98411 |
||||||||||
Giải ba | 62965 |
29817 |
||||||||||
Giải nhì | 91829 |
|||||||||||
Giải nhất | 49661 |
|||||||||||
Đặc biệt | 058573 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 8 |
1 | 1 7 |
2 | 9 |
3 | 2 8 |
4 | |
5 | |
6 | 1 5 6 7 |
7 | 3 4 |
8 | 0 3 |
9 | 0 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 9 |
1 | 1 6 |
2 | 3 |
3 | 7 8 |
4 | 7 |
5 | 0 6 9 |
6 | 6 |
7 | 1 6 |
8 | 0 3 |
9 | 2 |
Giải tám | 01 |
|||||||||||
Giải bảy | 625 |
|||||||||||
Giải sáu | 8972 |
3618 |
1025 |
|||||||||
Giải năm | 1616 |
|||||||||||
Giải tư | 35749 |
33507 |
09391 |
14336 |
||||||||
94650 |
73049 |
49611 |
||||||||||
Giải ba | 02273 |
93305 |
||||||||||
Giải nhì | 41694 |
|||||||||||
Giải nhất | 97792 |
|||||||||||
Đặc biệt | 791886 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 7 |
1 | 1 6 8 |
2 | 5 5 |
3 | 6 |
4 | 9 9 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 2 3 |
8 | 6 |
9 | 1 2 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 1 9 |
2 | 7 9 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 0 2 2 |
6 | 1 3 8 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 4 4 |