MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-11-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSDN - Cập nhật kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 68 |
|||||||||||
Giải bảy | 413 |
|||||||||||
Giải sáu | 1563 |
9698 |
6043 |
|||||||||
Giải năm | 6813 |
|||||||||||
Giải tư | 42431 |
31699 |
21582 |
37687 |
||||||||
66001 |
02192 |
44004 |
||||||||||
Giải ba | 27069 |
81394 |
||||||||||
Giải nhì | 84650 |
|||||||||||
Giải nhất | 67983 |
|||||||||||
Đặc biệt | 643993 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 4 |
1 | 3 3 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | 0 |
6 | 3 9 |
7 | |
8 | 2 3 7 |
9 | 2 3 4 8 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 0 3 |
2 | 8 9 |
3 | 1 1 4 6 8 9 |
4 | 0 9 |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 6 9 |
Giải tám | 20 |
|||||||||||
Giải bảy | 054 |
|||||||||||
Giải sáu | 5548 |
0541 |
8354 |
|||||||||
Giải năm | 9256 |
|||||||||||
Giải tư | 46334 |
93736 |
73591 |
26263 |
||||||||
43640 |
37014 |
77876 |
||||||||||
Giải ba | 61144 |
60909 |
||||||||||
Giải nhì | 84283 |
|||||||||||
Giải nhất | 07799 |
|||||||||||
Đặc biệt | 187240 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 4 6 |
4 | 0 0 1 4 8 |
5 | 4 4 6 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 1 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 4 |
1 | 4 9 |
2 | |
3 | 6 8 |
4 | 1 3 4 5 5 |
5 | |
6 | 3 5 7 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 0 9 |
Giải tám | 19 |
|||||||||||
Giải bảy | 911 |
|||||||||||
Giải sáu | 1977 |
5627 |
0912 |
|||||||||
Giải năm | 4575 |
|||||||||||
Giải tư | 80200 |
43902 |
71855 |
66893 |
||||||||
32248 |
64843 |
21686 |
||||||||||
Giải ba | 94260 |
32982 |
||||||||||
Giải nhì | 33458 |
|||||||||||
Giải nhất | 42174 |
|||||||||||
Đặc biệt | 438348 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 2 |
1 | 1 2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 3 8 8 |
5 | 5 8 |
6 | 0 |
7 | 4 5 7 |
8 | 2 6 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 6 |
1 | 1 |
2 | 0 1 8 |
3 | 4 9 |
4 | 7 |
5 | 5 7 |
6 | 8 |
7 | 2 7 |
8 | 4 4 5 |
9 |
Giải tám | 54 |
|||||||||||
Giải bảy | 460 |
|||||||||||
Giải sáu | 0681 |
1666 |
2510 |
|||||||||
Giải năm | 8656 |
|||||||||||
Giải tư | 72871 |
93683 |
84449 |
69165 |
||||||||
27082 |
53716 |
38297 |
||||||||||
Giải ba | 99537 |
90711 |
||||||||||
Giải nhì | 14410 |
|||||||||||
Giải nhất | 14001 |
|||||||||||
Đặc biệt | 005801 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 1 |
1 | 0 0 1 6 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 0 5 6 |
7 | 1 |
8 | 1 2 3 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 1 6 |
1 | 0 0 1 7 8 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 1 5 6 |
7 | 3 9 |
8 | |
9 | 4 |