MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 09-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSDLK - Cập nhật kết quả xổ số DakLak hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 98 |
|||||||||||
Giải bảy | 404 |
|||||||||||
Giải sáu | 2321 |
2373 |
1100 |
|||||||||
Giải năm | 9437 |
|||||||||||
Giải tư | 72406 |
93100 |
78568 |
44220 |
||||||||
19922 |
24429 |
91727 |
||||||||||
Giải ba | 74144 |
29045 |
||||||||||
Giải nhì | 72715 |
|||||||||||
Giải nhất | 17445 |
|||||||||||
Đặc biệt | 012620 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 0 4 6 |
1 | 5 |
2 | 0 0 1 2 7 9 |
3 | 7 |
4 | 4 5 5 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 0 2 2 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 7 |
4 | 0 4 |
5 | 1 4 4 |
6 | 0 |
7 | 2 3 |
8 | 6 |
9 | 2 |
Giải tám | 48 |
|||||||||||
Giải bảy | 881 |
|||||||||||
Giải sáu | 9823 |
4549 |
5158 |
|||||||||
Giải năm | 2646 |
|||||||||||
Giải tư | 58190 |
55636 |
37404 |
87544 |
||||||||
82621 |
13164 |
60742 |
||||||||||
Giải ba | 69939 |
06518 |
||||||||||
Giải nhì | 00237 |
|||||||||||
Giải nhất | 14596 |
|||||||||||
Đặc biệt | 950276 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 1 3 |
3 | 6 7 9 |
4 | 2 4 6 9 |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 0 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 2 8 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | 0 4 6 |
5 | |
6 | 3 4 7 9 |
7 | 3 |
8 | 1 5 |
9 | 3 4 |
Giải tám | 74 |
|||||||||||
Giải bảy | 657 |
|||||||||||
Giải sáu | 8188 |
8420 |
9584 |
|||||||||
Giải năm | 3939 |
|||||||||||
Giải tư | 51697 |
11362 |
16920 |
41754 |
||||||||
89892 |
15517 |
50187 |
||||||||||
Giải ba | 14344 |
05291 |
||||||||||
Giải nhì | 11820 |
|||||||||||
Giải nhất | 37623 |
|||||||||||
Đặc biệt | 569127 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7 |
2 | 0 0 0 3 7 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | 4 7 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 4 7 8 |
9 | 1 2 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 2 2 |
1 | 9 |
2 | 6 9 |
3 | 2 |
4 | 4 5 8 |
5 | |
6 | |
7 | 1 2 5 8 9 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Giải tám | 34 |
|||||||||||
Giải bảy | 745 |
|||||||||||
Giải sáu | 1820 |
5160 |
3105 |
|||||||||
Giải năm | 9549 |
|||||||||||
Giải tư | 22598 |
14155 |
36800 |
49849 |
||||||||
55463 |
07020 |
43222 |
||||||||||
Giải ba | 78914 |
18651 |
||||||||||
Giải nhì | 03971 |
|||||||||||
Giải nhất | 43437 |
|||||||||||
Đặc biệt | 090146 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 5 |
1 | 4 |
2 | 0 0 2 |
3 | 7 |
4 | 5 6 9 9 |
5 | 1 5 |
6 | 0 3 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 2 2 6 |
1 | 5 7 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 0 4 5 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 4 4 |