MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 09-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSST - Cập nhật kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 54 |
|||||||||||
Giải bảy | 842 |
|||||||||||
Giải sáu | 8526 |
9321 |
6948 |
|||||||||
Giải năm | 7512 |
|||||||||||
Giải tư | 79259 |
63986 |
83738 |
18635 |
||||||||
11651 |
14934 |
06378 |
||||||||||
Giải ba | 23123 |
65627 |
||||||||||
Giải nhì | 83000 |
|||||||||||
Giải nhất | 88857 |
|||||||||||
Đặc biệt | 063393 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 1 3 6 7 |
3 | 4 5 8 |
4 | 2 8 |
5 | 1 7 9 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2 5 |
2 | 1 4 |
3 | 2 9 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 2 8 |
7 | 2 5 |
8 | 3 4 7 |
9 | 5 |
Giải tám | 05 |
|||||||||||
Giải bảy | 477 |
|||||||||||
Giải sáu | 2697 |
9288 |
4085 |
|||||||||
Giải năm | 0504 |
|||||||||||
Giải tư | 67369 |
58420 |
12603 |
23380 |
||||||||
57167 |
72311 |
73567 |
||||||||||
Giải ba | 79032 |
94805 |
||||||||||
Giải nhì | 62246 |
|||||||||||
Giải nhất | 47194 |
|||||||||||
Đặc biệt | 595292 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 4 5 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 7 7 9 |
7 | 7 |
8 | 0 5 8 |
9 | 2 4 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 8 |
1 | 1 |
2 | 3 9 |
3 | 0 |
4 | 0 9 |
5 | 0 8 |
6 | 4 |
7 | 6 6 7 9 |
8 | 8 |
9 | 6 |
Giải tám | 74 |
|||||||||||
Giải bảy | 739 |
|||||||||||
Giải sáu | 3743 |
6840 |
4417 |
|||||||||
Giải năm | 2772 |
|||||||||||
Giải tư | 84148 |
44889 |
97865 |
88594 |
||||||||
90580 |
35179 |
59203 |
||||||||||
Giải ba | 02128 |
74044 |
||||||||||
Giải nhì | 08556 |
|||||||||||
Giải nhất | 34133 |
|||||||||||
Đặc biệt | 120705 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 5 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 3 9 |
4 | 0 3 4 8 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 2 9 |
8 | 0 9 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 8 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0 3 4 |
4 | 4 9 |
5 | 0 6 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 2 4 |
9 | 3 7 8 |
Giải tám | 51 |
|||||||||||
Giải bảy | 783 |
|||||||||||
Giải sáu | 1676 |
9043 |
4465 |
|||||||||
Giải năm | 9421 |
|||||||||||
Giải tư | 27150 |
67563 |
29511 |
44994 |
||||||||
99874 |
48634 |
67910 |
||||||||||
Giải ba | 04115 |
43628 |
||||||||||
Giải nhì | 80851 |
|||||||||||
Giải nhất | 03394 |
|||||||||||
Đặc biệt | 003168 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0 1 5 |
2 | 1 8 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 0 1 |
6 | 3 5 8 |
7 | 4 6 |
8 | 3 |
9 | 4 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 5 |
1 | 1 2 5 |
2 | |
3 | 4 6 8 |
4 | 3 7 9 9 |
5 | 1 6 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 2 6 |
9 |