MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 08-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
XSTG - Cập nhật kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 38 |
|||||||||||
Giải bảy | 830 |
|||||||||||
Giải sáu | 4906 |
6176 |
4204 |
|||||||||
Giải năm | 0661 |
|||||||||||
Giải tư | 22617 |
39775 |
83532 |
16230 |
||||||||
03480 |
10578 |
52265 |
||||||||||
Giải ba | 86209 |
43689 |
||||||||||
Giải nhì | 18800 |
|||||||||||
Giải nhất | 66422 |
|||||||||||
Đặc biệt | 747128 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 4 6 9 |
1 | 7 |
2 | 2 8 |
3 | 0 0 2 |
4 | |
5 | |
6 | 1 5 |
7 | 5 6 8 |
8 | 0 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 3 8 |
1 | 6 |
2 | 2 3 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 6 7 |
6 | 0 7 |
7 | 1 |
8 | 2 7 |
9 | 0 8 |
Giải tám | 55 |
|||||||||||
Giải bảy | 871 |
|||||||||||
Giải sáu | 5083 |
6573 |
5026 |
|||||||||
Giải năm | 3980 |
|||||||||||
Giải tư | 91798 |
62792 |
06714 |
68953 |
||||||||
63287 |
44801 |
60099 |
||||||||||
Giải ba | 22914 |
89864 |
||||||||||
Giải nhì | 59107 |
|||||||||||
Giải nhất | 77028 |
|||||||||||
Đặc biệt | 495562 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 7 |
1 | 4 4 |
2 | 6 8 |
3 | |
4 | |
5 | 3 |
6 | 2 4 |
7 | 1 3 |
8 | 0 3 7 |
9 | 2 8 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 0 7 |
2 | 6 9 |
3 | 5 7 8 |
4 | 1 1 6 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0 8 |
8 | 2 9 |
9 | 9 |
Giải tám | 44 |
|||||||||||
Giải bảy | 559 |
|||||||||||
Giải sáu | 1334 |
8769 |
2424 |
|||||||||
Giải năm | 1740 |
|||||||||||
Giải tư | 54788 |
19863 |
15615 |
09497 |
||||||||
95599 |
18769 |
55377 |
||||||||||
Giải ba | 30839 |
33185 |
||||||||||
Giải nhì | 05346 |
|||||||||||
Giải nhất | 56954 |
|||||||||||
Đặc biệt | 205717 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5 7 |
2 | 4 |
3 | 4 9 |
4 | 0 6 |
5 | 4 9 |
6 | 3 9 9 |
7 | 7 |
8 | 5 8 |
9 | 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | |
3 | 6 |
4 | 2 3 5 |
5 | 1 8 |
6 | 4 |
7 | 1 7 9 |
8 | 8 |
9 | 3 5 6 6 9 |
Giải tám | 56 |
|||||||||||
Giải bảy | 719 |
|||||||||||
Giải sáu | 9103 |
4868 |
4294 |
|||||||||
Giải năm | 2197 |
|||||||||||
Giải tư | 50665 |
62334 |
99049 |
22747 |
||||||||
56982 |
84820 |
13635 |
||||||||||
Giải ba | 32679 |
32954 |
||||||||||
Giải nhì | 13430 |
|||||||||||
Giải nhất | 10169 |
|||||||||||
Đặc biệt | 623494 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 0 4 5 |
4 | 7 9 |
5 | 4 |
6 | 5 8 9 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 4 4 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 3 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | 3 5 9 9 |
5 | 3 6 |
6 | |
7 | 4 9 |
8 | 6 |
9 | 1 4 6 7 |