MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 09-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSGL - Cập nhật kết quả xổ số Gia Lai hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 98 |
|||||||||||
Giải bảy | 306 |
|||||||||||
Giải sáu | 0398 |
2973 |
3320 |
|||||||||
Giải năm | 6422 |
|||||||||||
Giải tư | 03018 |
45559 |
89944 |
04408 |
||||||||
62599 |
28355 |
95612 |
||||||||||
Giải ba | 73592 |
58060 |
||||||||||
Giải nhì | 48471 |
|||||||||||
Giải nhất | 67048 |
|||||||||||
Đặc biệt | 688354 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 8 |
1 | 2 8 |
2 | 0 2 |
3 | |
4 | 4 8 |
5 | 4 5 9 |
6 | 0 |
7 | 1 3 |
8 | |
9 | 2 8 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 6 |
1 | 7 |
2 | 1 2 9 |
3 | 7 |
4 | 4 5 |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 0 1 4 9 |
9 | 5 9 |
Giải tám | 59 |
|||||||||||
Giải bảy | 384 |
|||||||||||
Giải sáu | 9339 |
6578 |
6401 |
|||||||||
Giải năm | 7031 |
|||||||||||
Giải tư | 83547 |
26485 |
93235 |
10409 |
||||||||
79785 |
98547 |
04207 |
||||||||||
Giải ba | 95526 |
04132 |
||||||||||
Giải nhì | 34677 |
|||||||||||
Giải nhất | 77497 |
|||||||||||
Đặc biệt | 555221 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 7 9 |
1 | |
2 | 1 6 |
3 | 1 2 5 9 |
4 | 7 7 |
5 | |
6 | |
7 | 7 8 |
8 | 4 5 5 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 2 3 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 8 8 |
6 | 2 |
7 | 0 4 4 7 9 |
8 | 7 |
9 | 0 3 |
Giải tám | 60 |
|||||||||||
Giải bảy | 026 |
|||||||||||
Giải sáu | 2862 |
1890 |
6684 |
|||||||||
Giải năm | 4871 |
|||||||||||
Giải tư | 79419 |
71222 |
56850 |
08733 |
||||||||
39021 |
88093 |
31371 |
||||||||||
Giải ba | 76266 |
59203 |
||||||||||
Giải nhì | 74567 |
|||||||||||
Giải nhất | 81910 |
|||||||||||
Đặc biệt | 198646 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 9 |
2 | 1 2 6 |
3 | 3 |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | 2 6 7 |
7 | 1 1 |
8 | 4 |
9 | 0 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 5 9 |
1 | 2 7 7 |
2 | 2 6 |
3 | 0 3 9 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 2 4 6 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1 |
Giải tám | 78 |
|||||||||||
Giải bảy | 844 |
|||||||||||
Giải sáu | 4355 |
9581 |
3310 |
|||||||||
Giải năm | 4564 |
|||||||||||
Giải tư | 07107 |
93372 |
56738 |
34759 |
||||||||
09878 |
66159 |
26561 |
||||||||||
Giải ba | 64561 |
68016 |
||||||||||
Giải nhì | 88002 |
|||||||||||
Giải nhất | 32943 |
|||||||||||
Đặc biệt | 639263 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 7 |
1 | 0 6 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 3 4 |
5 | 5 9 9 |
6 | 1 1 3 4 |
7 | 2 8 |
8 | 1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 6 6 8 |
2 | 0 7 |
3 | 4 6 |
4 | 4 6 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 3 7 |
9 | 5 5 |