MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-11-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSTV - Cập nhật kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 38 |
|||||||||||
Giải bảy | 528 |
|||||||||||
Giải sáu | 5734 |
6054 |
5028 |
|||||||||
Giải năm | 3032 |
|||||||||||
Giải tư | 03764 |
83786 |
48064 |
05151 |
||||||||
76790 |
16803 |
45119 |
||||||||||
Giải ba | 79714 |
32857 |
||||||||||
Giải nhì | 60201 |
|||||||||||
Giải nhất | 15757 |
|||||||||||
Đặc biệt | 231231 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 3 |
1 | 4 9 |
2 | 8 8 |
3 | 1 2 4 |
4 | |
5 | 1 4 7 7 |
6 | 4 4 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 3 5 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 1 3 5 6 6 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 5 5 |
8 | 2 2 |
9 | 1 |
Giải tám | 46 |
|||||||||||
Giải bảy | 932 |
|||||||||||
Giải sáu | 5714 |
1310 |
1679 |
|||||||||
Giải năm | 0922 |
|||||||||||
Giải tư | 68494 |
23052 |
37372 |
53744 |
||||||||
01051 |
48185 |
58118 |
||||||||||
Giải ba | 62492 |
87918 |
||||||||||
Giải nhì | 83567 |
|||||||||||
Giải nhất | 85725 |
|||||||||||
Đặc biệt | 478525 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0 4 8 8 |
2 | 2 5 5 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 1 2 |
6 | 7 |
7 | 2 9 |
8 | 5 |
9 | 2 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 2 3 5 7 9 |
3 | |
4 | 1 4 9 |
5 | 2 2 8 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 1 1 |
9 | 7 |
Giải tám | 87 |
|||||||||||
Giải bảy | 599 |
|||||||||||
Giải sáu | 6825 |
7567 |
8460 |
|||||||||
Giải năm | 7260 |
|||||||||||
Giải tư | 17644 |
55526 |
72816 |
79757 |
||||||||
78782 |
97719 |
43105 |
||||||||||
Giải ba | 26838 |
44226 |
||||||||||
Giải nhì | 07450 |
|||||||||||
Giải nhất | 23761 |
|||||||||||
Đặc biệt | 474416 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 6 6 9 |
2 | 5 6 6 |
3 | 8 |
4 | 4 |
5 | 0 7 |
6 | 0 0 1 7 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 6 6 |
1 | 6 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 0 2 |
6 | 1 1 2 2 |
7 | 5 6 |
8 | 3 |
9 | 1 9 |
Giải tám | 08 |
|||||||||||
Giải bảy | 201 |
|||||||||||
Giải sáu | 0879 |
5153 |
8400 |
|||||||||
Giải năm | 9118 |
|||||||||||
Giải tư | 73004 |
39588 |
26051 |
82408 |
||||||||
27139 |
87993 |
46275 |
||||||||||
Giải ba | 12799 |
79748 |
||||||||||
Giải nhì | 10228 |
|||||||||||
Giải nhất | 56005 |
|||||||||||
Đặc biệt | 608857 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 1 4 5 8 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 1 3 7 |
6 | |
7 | 5 9 |
8 | 8 |
9 | 3 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 0 5 |
2 | |
3 | 5 9 |
4 | 0 |
5 | 0 7 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 0 1 2 4 8 |
9 | 3 7 9 |