MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 05-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cà Mau | Phú Yên | Miền Bắc |
Hồ Chí Minh | ThừaThiênHuế | |
Đồng Tháp |
XSTV - Cập nhật kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 55 |
|||||||||||
Giải bảy | 203 |
|||||||||||
Giải sáu | 2701 |
7555 |
6055 |
|||||||||
Giải năm | 3529 |
|||||||||||
Giải tư | 27514 |
70617 |
84663 |
64069 |
||||||||
02849 |
39341 |
84024 |
||||||||||
Giải ba | 75272 |
79020 |
||||||||||
Giải nhì | 20114 |
|||||||||||
Giải nhất | 49376 |
|||||||||||
Đặc biệt | 060152 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 3 |
1 | 4 4 7 |
2 | 0 4 9 |
3 | |
4 | 1 9 |
5 | 2 5 5 |
6 | 3 9 |
7 | 2 6 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 0 4 |
2 | 5 7 |
3 | 0 6 |
4 | 1 1 2 |
5 | 5 5 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2 4 6 |
Giải tám | 92 |
|||||||||||
Giải bảy | 406 |
|||||||||||
Giải sáu | 5577 |
5855 |
3763 |
|||||||||
Giải năm | 7181 |
|||||||||||
Giải tư | 06128 |
34254 |
27432 |
90545 |
||||||||
36131 |
63514 |
42699 |
||||||||||
Giải ba | 73956 |
53336 |
||||||||||
Giải nhì | 02617 |
|||||||||||
Giải nhất | 04736 |
|||||||||||
Đặc biệt | 048130 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 4 7 |
2 | 8 |
3 | 0 1 2 6 6 |
4 | 5 |
5 | 4 5 6 |
6 | 3 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 3 8 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 1 5 |
5 | 4 5 |
6 | 0 3 3 5 |
7 | 1 7 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Giải tám | 78 |
|||||||||||
Giải bảy | 973 |
|||||||||||
Giải sáu | 0062 |
2762 |
5249 |
|||||||||
Giải năm | 4586 |
|||||||||||
Giải tư | 26627 |
15990 |
85176 |
37765 |
||||||||
76291 |
20010 |
58013 |
||||||||||
Giải ba | 66929 |
70358 |
||||||||||
Giải nhì | 30940 |
|||||||||||
Giải nhất | 76209 |
|||||||||||
Đặc biệt | 124026 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 3 |
2 | 6 7 9 |
3 | |
4 | 0 9 |
5 | 8 |
6 | 2 2 5 |
7 | 3 6 |
8 | 6 |
9 | 0 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 4 9 |
1 | 9 |
2 | 6 6 |
3 | 1 7 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 2 7 8 |
7 | 2 |
8 | 5 |
9 | 0 2 4 |
Giải tám | 28 |
|||||||||||
Giải bảy | 287 |
|||||||||||
Giải sáu | 9032 |
2388 |
3933 |
|||||||||
Giải năm | 1741 |
|||||||||||
Giải tư | 99992 |
36598 |
92328 |
37449 |
||||||||
70812 |
30938 |
85545 |
||||||||||
Giải ba | 99850 |
16818 |
||||||||||
Giải nhì | 27007 |
|||||||||||
Giải nhất | 22661 |
|||||||||||
Đặc biệt | 080253 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2 8 |
2 | 8 |
3 | 2 3 8 |
4 | 1 5 9 |
5 | 0 3 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 7 8 |
9 | 2 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 4 6 |
2 | 1 3 9 |
3 | 3 5 |
4 | |
5 | 4 |
6 | |
7 | 0 8 |
8 | 1 2 3 8 9 |
9 | 4 |