MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 02-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Bình Phước | Quảng Ngãi | Miền Bắc |
Hậu Giang | Đà Nẵng | |
Hồ Chí Minh | Đắc Nông | |
Long An |
XSBL - Cập nhật kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 17 |
|||||||||||
Giải bảy | 661 |
|||||||||||
Giải sáu | 6965 |
8189 |
4937 |
|||||||||
Giải năm | 6271 |
|||||||||||
Giải tư | 82682 |
67375 |
45724 |
65478 |
||||||||
55406 |
63282 |
54140 |
||||||||||
Giải ba | 70201 |
80947 |
||||||||||
Giải nhì | 13291 |
|||||||||||
Giải nhất | 98961 |
|||||||||||
Đặc biệt | 320052 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 6 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0 7 |
5 | 2 |
6 | 1 1 5 |
7 | 1 5 8 |
8 | 2 2 9 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 0 6 6 7 9 |
2 | 5 8 8 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 6 7 |
6 | 0 |
7 | 3 4 |
8 | 7 |
9 | 8 |
Giải tám | 96 |
|||||||||||
Giải bảy | 452 |
|||||||||||
Giải sáu | 2379 |
3173 |
6888 |
|||||||||
Giải năm | 8462 |
|||||||||||
Giải tư | 09363 |
97405 |
05417 |
79250 |
||||||||
54563 |
37950 |
08838 |
||||||||||
Giải ba | 78847 |
17635 |
||||||||||
Giải nhì | 66763 |
|||||||||||
Giải nhất | 01605 |
|||||||||||
Đặc biệt | 330795 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 5 8 |
4 | 7 |
5 | 0 0 2 |
6 | 2 3 3 3 |
7 | 3 9 |
8 | 8 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 5 |
1 | |
2 | 5 6 |
3 | 6 6 6 7 |
4 | |
5 | 0 0 3 9 |
6 | |
7 | 1 4 |
8 | 3 8 |
9 | 7 |
Giải tám | 43 |
|||||||||||
Giải bảy | 695 |
|||||||||||
Giải sáu | 9843 |
6055 |
0241 |
|||||||||
Giải năm | 4842 |
|||||||||||
Giải tư | 89415 |
56978 |
34253 |
91256 |
||||||||
75073 |
08460 |
87815 |
||||||||||
Giải ba | 46437 |
22534 |
||||||||||
Giải nhì | 49321 |
|||||||||||
Giải nhất | 96964 |
|||||||||||
Đặc biệt | 785015 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5 5 5 |
2 | 1 |
3 | 4 7 |
4 | 1 2 3 |
5 | 3 5 6 |
6 | 0 4 |
7 | 3 8 |
8 | |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2 4 |
2 | 4 |
3 | 4 5 7 |
4 | 3 6 |
5 | 1 1 1 5 9 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 7 |
9 |
Giải tám | 97 |
|||||||||||
Giải bảy | 489 |
|||||||||||
Giải sáu | 6919 |
7275 |
0979 |
|||||||||
Giải năm | 5130 |
|||||||||||
Giải tư | 47802 |
51272 |
70609 |
16833 |
||||||||
03521 |
10377 |
69941 |
||||||||||
Giải ba | 31036 |
17044 |
||||||||||
Giải nhì | 43123 |
|||||||||||
Giải nhất | 48973 |
|||||||||||
Đặc biệt | 199047 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 9 |
1 | 9 |
2 | 1 3 |
3 | 0 3 6 |
4 | 1 4 7 |
5 | |
6 | |
7 | 2 3 5 7 9 |
8 | 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 2 4 |
2 | 0 7 |
3 | 2 3 7 |
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 4 7 |
8 | |
9 | 0 1 7 8 |