MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 09-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSBL - Cập nhật kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 58 |
|||||||||||
Giải bảy | 745 |
|||||||||||
Giải sáu | 8203 |
7848 |
2163 |
|||||||||
Giải năm | 4256 |
|||||||||||
Giải tư | 94187 |
14868 |
11713 |
45852 |
||||||||
25579 |
46435 |
71369 |
||||||||||
Giải ba | 96435 |
74723 |
||||||||||
Giải nhì | 01761 |
|||||||||||
Giải nhất | 76914 |
|||||||||||
Đặc biệt | 479238 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 3 4 |
2 | 3 |
3 | 5 5 8 |
4 | 5 8 |
5 | 2 6 |
6 | 1 3 8 9 |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 0 1 2 6 |
4 | 1 |
5 | 3 3 4 |
6 | 5 |
7 | 8 |
8 | 3 4 6 |
9 | 6 7 |
Giải tám | 79 |
|||||||||||
Giải bảy | 762 |
|||||||||||
Giải sáu | 0772 |
0671 |
0899 |
|||||||||
Giải năm | 5478 |
|||||||||||
Giải tư | 00024 |
61818 |
50809 |
51295 |
||||||||
15641 |
31896 |
17420 |
||||||||||
Giải ba | 92687 |
40556 |
||||||||||
Giải nhì | 46410 |
|||||||||||
Giải nhất | 87280 |
|||||||||||
Đặc biệt | 003053 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 8 |
2 | 0 4 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 3 6 |
6 | 2 |
7 | 1 2 8 |
8 | 0 7 |
9 | 5 6 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 2 8 |
1 | 4 7 |
2 | 6 7 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 9 |
6 | 5 9 |
7 | 8 |
8 | 1 7 |
9 | 0 9 |
Giải tám | 71 |
|||||||||||
Giải bảy | 977 |
|||||||||||
Giải sáu | 1769 |
1374 |
4077 |
|||||||||
Giải năm | 6487 |
|||||||||||
Giải tư | 91661 |
13194 |
48498 |
35138 |
||||||||
27037 |
64713 |
42772 |
||||||||||
Giải ba | 97224 |
97921 |
||||||||||
Giải nhì | 40848 |
|||||||||||
Giải nhất | 42081 |
|||||||||||
Đặc biệt | 368280 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3 |
2 | 1 4 |
3 | 7 8 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 1 9 |
7 | 2 4 7 7 |
8 | 0 1 7 |
9 | 4 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 2 6 8 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 2 7 9 |
5 | |
6 | |
7 | 3 7 7 8 |
8 | 3 4 9 |
9 | 6 |
Giải tám | 97 |
|||||||||||
Giải bảy | 479 |
|||||||||||
Giải sáu | 1348 |
4390 |
9999 |
|||||||||
Giải năm | 8976 |
|||||||||||
Giải tư | 60367 |
10096 |
52374 |
59835 |
||||||||
06330 |
45777 |
34537 |
||||||||||
Giải ba | 89076 |
61180 |
||||||||||
Giải nhì | 59798 |
|||||||||||
Giải nhất | 85446 |
|||||||||||
Đặc biệt | 364533 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0 3 5 7 |
4 | 6 8 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 4 6 6 7 9 |
8 | 0 |
9 | 0 6 8 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 8 9 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 4 7 7 9 |
7 | 3 6 7 |
8 | 4 9 |
9 | 7 9 |