MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 09-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSHG - Cập nhật kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 39 |
|||||||||||
Giải bảy | 053 |
|||||||||||
Giải sáu | 1556 |
1680 |
8578 |
|||||||||
Giải năm | 9328 |
|||||||||||
Giải tư | 94162 |
96983 |
32480 |
45417 |
||||||||
97742 |
85092 |
56394 |
||||||||||
Giải ba | 31593 |
98620 |
||||||||||
Giải nhì | 17647 |
|||||||||||
Giải nhất | 03761 |
|||||||||||
Đặc biệt | 698205 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 7 |
2 | 0 8 |
3 | |
4 | 2 7 |
5 | 3 6 |
6 | 1 2 |
7 | 8 |
8 | 0 0 3 |
9 | 2 3 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 8 8 |
1 | 6 |
2 | 4 6 9 |
3 | 5 8 9 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 1 4 |
8 | 2 7 |
9 |
Giải tám | 94 |
|||||||||||
Giải bảy | 532 |
|||||||||||
Giải sáu | 3661 |
7170 |
9862 |
|||||||||
Giải năm | 3699 |
|||||||||||
Giải tư | 79288 |
14694 |
82524 |
93597 |
||||||||
32631 |
20203 |
37270 |
||||||||||
Giải ba | 27722 |
18921 |
||||||||||
Giải nhì | 12201 |
|||||||||||
Giải nhất | 57083 |
|||||||||||
Đặc biệt | 923650 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 3 |
1 | |
2 | 1 2 4 |
3 | 1 2 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 1 2 |
7 | 0 0 |
8 | 3 8 |
9 | 4 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 7 7 |
1 | 0 2 3 6 |
2 | 2 3 6 |
3 | 0 8 |
4 | 2 9 |
5 | |
6 | |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Giải tám | 95 |
|||||||||||
Giải bảy | 219 |
|||||||||||
Giải sáu | 8360 |
6542 |
5297 |
|||||||||
Giải năm | 9555 |
|||||||||||
Giải tư | 73366 |
56732 |
15788 |
08866 |
||||||||
55901 |
30388 |
03807 |
||||||||||
Giải ba | 72453 |
92329 |
||||||||||
Giải nhì | 09396 |
|||||||||||
Giải nhất | 68906 |
|||||||||||
Đặc biệt | 026185 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 6 7 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 3 5 |
6 | 0 6 6 |
7 | |
8 | 5 8 8 |
9 | 6 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 0 |
2 | 3 4 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 5 8 |
6 | 0 6 6 9 |
7 | 0 9 |
8 | 8 8 |
9 | 1 2 |
Giải tám | 93 |
|||||||||||
Giải bảy | 702 |
|||||||||||
Giải sáu | 9362 |
0171 |
5834 |
|||||||||
Giải năm | 4360 |
|||||||||||
Giải tư | 04429 |
55437 |
23907 |
89171 |
||||||||
01266 |
74270 |
94652 |
||||||||||
Giải ba | 97253 |
26916 |
||||||||||
Giải nhì | 81396 |
|||||||||||
Giải nhất | 51249 |
|||||||||||
Đặc biệt | 475709 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 7 9 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 4 7 |
4 | 9 |
5 | 2 3 |
6 | 0 2 6 |
7 | 0 1 1 |
8 | |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 7 |
1 | 7 7 |
2 | 0 5 6 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 1 6 9 |
7 | 0 3 |
8 | |
9 | 0 2 4 |