MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-11-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSCM - Cập nhật kết quả xổ số Cà Mau hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 03 |
|||||||||||
Giải bảy | 428 |
|||||||||||
Giải sáu | 8408 |
3553 |
2979 |
|||||||||
Giải năm | 5685 |
|||||||||||
Giải tư | 63492 |
19945 |
49881 |
26634 |
||||||||
31045 |
79384 |
48485 |
||||||||||
Giải ba | 99908 |
44985 |
||||||||||
Giải nhì | 75529 |
|||||||||||
Giải nhất | 68583 |
|||||||||||
Đặc biệt | 629790 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 8 |
1 | |
2 | 8 9 |
3 | 4 |
4 | 5 5 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 1 3 4 5 5 5 |
9 | 0 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 9 |
3 | 5 8 |
4 | 3 8 |
5 | 4 4 8 8 8 |
6 | |
7 | |
8 | 0 0 2 |
9 | 2 7 |
Giải tám | 51 |
|||||||||||
Giải bảy | 177 |
|||||||||||
Giải sáu | 4361 |
1354 |
2596 |
|||||||||
Giải năm | 5241 |
|||||||||||
Giải tư | 03645 |
73815 |
72957 |
19474 |
||||||||
74165 |
07013 |
17350 |
||||||||||
Giải ba | 87801 |
27021 |
||||||||||
Giải nhì | 75298 |
|||||||||||
Giải nhất | 78577 |
|||||||||||
Đặc biệt | 168350 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 3 5 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 1 5 |
5 | 0 0 4 7 |
6 | 1 5 |
7 | 4 7 7 |
8 | |
9 | 6 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 5 |
1 | 0 2 4 6 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 5 7 |
5 | 1 4 6 |
6 | 9 |
7 | 5 7 7 |
8 | 9 |
9 |
Giải tám | 98 |
|||||||||||
Giải bảy | 148 |
|||||||||||
Giải sáu | 1155 |
3152 |
9782 |
|||||||||
Giải năm | 0427 |
|||||||||||
Giải tư | 74667 |
49083 |
52439 |
69891 |
||||||||
27682 |
73722 |
69902 |
||||||||||
Giải ba | 75159 |
77649 |
||||||||||
Giải nhì | 04330 |
|||||||||||
Giải nhất | 35055 |
|||||||||||
Đặc biệt | 978955 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | |
2 | 2 7 |
3 | 0 9 |
4 | 8 9 |
5 | 2 5 5 5 9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 2 2 3 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 0 2 5 8 8 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 5 5 5 |
6 | |
7 | 2 6 |
8 | 4 |
9 | 3 4 5 |
Giải tám | 70 |
|||||||||||
Giải bảy | 322 |
|||||||||||
Giải sáu | 9171 |
0939 |
3344 |
|||||||||
Giải năm | 6027 |
|||||||||||
Giải tư | 23567 |
05082 |
92310 |
03240 |
||||||||
42444 |
74462 |
10845 |
||||||||||
Giải ba | 79142 |
09615 |
||||||||||
Giải nhì | 26755 |
|||||||||||
Giải nhất | 97401 |
|||||||||||
Đặc biệt | 272918 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 0 5 8 |
2 | 2 7 |
3 | 9 |
4 | 0 2 4 4 5 |
5 | 5 |
6 | 2 7 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 4 |
1 | 0 7 |
2 | 2 4 6 8 |
3 | |
4 | 4 4 |
5 | 1 4 5 |
6 | |
7 | 2 6 |
8 | 1 |
9 | 3 |