MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-02-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
XSDNG - Cập nhật kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 26 |
|||||||||||
Giải bảy | 903 |
|||||||||||
Giải sáu | 9196 |
0530 |
1884 |
|||||||||
Giải năm | 7808 |
|||||||||||
Giải tư | 29338 |
78255 |
57742 |
30359 |
||||||||
86976 |
51895 |
01385 |
||||||||||
Giải ba | 11267 |
93435 |
||||||||||
Giải nhì | 22509 |
|||||||||||
Giải nhất | 28169 |
|||||||||||
Đặc biệt | 332396 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 8 9 |
1 | |
2 | |
3 | 0 5 8 |
4 | 2 |
5 | 5 9 |
6 | 7 9 |
7 | 6 |
8 | 4 5 |
9 | 5 6 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 3 5 8 9 |
6 | 7 9 9 |
7 | 6 |
8 | 0 3 |
9 | 0 5 6 |
Giải tám | 28 |
|||||||||||
Giải bảy | 563 |
|||||||||||
Giải sáu | 3305 |
0793 |
0740 |
|||||||||
Giải năm | 1032 |
|||||||||||
Giải tư | 99619 |
30220 |
26471 |
19719 |
||||||||
89043 |
85296 |
92449 |
||||||||||
Giải ba | 05284 |
65956 |
||||||||||
Giải nhì | 44688 |
|||||||||||
Giải nhất | 62864 |
|||||||||||
Đặc biệt | 268790 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 9 9 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 0 3 9 |
5 | 6 |
6 | 3 4 |
7 | 1 |
8 | 4 8 |
9 | 0 3 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 4 9 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 4 6 9 |
4 | 6 8 |
5 | 0 |
6 | 5 9 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 1 1 4 |
Giải tám | 10 |
|||||||||||
Giải bảy | 490 |
|||||||||||
Giải sáu | 2479 |
6712 |
0494 |
|||||||||
Giải năm | 1210 |
|||||||||||
Giải tư | 49926 |
16046 |
76645 |
72533 |
||||||||
10902 |
33622 |
34297 |
||||||||||
Giải ba | 99258 |
48994 |
||||||||||
Giải nhì | 34028 |
|||||||||||
Giải nhất | 70057 |
|||||||||||
Đặc biệt | 016979 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 0 2 |
2 | 2 6 8 |
3 | 3 |
4 | 5 6 |
5 | 7 8 |
6 | |
7 | 9 9 |
8 | |
9 | 0 4 4 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 9 |
1 | |
2 | 0 1 2 |
3 | 3 |
4 | 9 9 |
5 | 4 |
6 | 2 4 |
7 | 5 9 |
8 | 2 5 |
9 | 7 7 |
Giải tám | 45 |
|||||||||||
Giải bảy | 417 |
|||||||||||
Giải sáu | 6345 |
5519 |
6561 |
|||||||||
Giải năm | 2880 |
|||||||||||
Giải tư | 12828 |
12235 |
66051 |
12365 |
||||||||
07483 |
91511 |
23691 |
||||||||||
Giải ba | 73692 |
90539 |
||||||||||
Giải nhì | 13877 |
|||||||||||
Giải nhất | 71905 |
|||||||||||
Đặc biệt | 295701 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 5 |
1 | 1 7 9 |
2 | 8 |
3 | 5 9 |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 1 5 |
7 | 7 |
8 | 0 3 |
9 | 1 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 0 1 5 6 9 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 0 3 4 6 |
6 | |
7 | 1 7 |
8 | 2 |
9 | 1 3 |