MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSDN - Cập nhật kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 85 |
|||||||||||
Giải bảy | 786 |
|||||||||||
Giải sáu | 6502 |
2172 |
6607 |
|||||||||
Giải năm | 0790 |
|||||||||||
Giải tư | 98940 |
22403 |
43604 |
40800 |
||||||||
57302 |
06271 |
49381 |
||||||||||
Giải ba | 73723 |
05934 |
||||||||||
Giải nhì | 94694 |
|||||||||||
Giải nhất | 76322 |
|||||||||||
Đặc biệt | 069961 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 2 2 3 4 7 |
1 | |
2 | 2 3 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1 2 |
8 | 1 6 |
9 | 0 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 4 9 |
1 | 6 7 8 |
2 | 0 0 2 7 |
3 | 0 2 |
4 | 0 3 9 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 0 |
8 | |
9 |
Giải tám | 33 |
|||||||||||
Giải bảy | 434 |
|||||||||||
Giải sáu | 6932 |
3199 |
3908 |
|||||||||
Giải năm | 7397 |
|||||||||||
Giải tư | 28988 |
71890 |
44840 |
55940 |
||||||||
43305 |
80063 |
57393 |
||||||||||
Giải ba | 31651 |
48799 |
||||||||||
Giải nhì | 57604 |
|||||||||||
Giải nhất | 34897 |
|||||||||||
Đặc biệt | 211173 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 5 8 |
1 | |
2 | |
3 | 2 4 |
4 | 0 0 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0 3 7 7 9 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 4 9 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 6 7 9 |
4 | 0 3 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 9 9 |
8 | 0 8 |
9 | 9 9 |
Giải tám | 24 |
|||||||||||
Giải bảy | 930 |
|||||||||||
Giải sáu | 0718 |
8508 |
8200 |
|||||||||
Giải năm | 1896 |
|||||||||||
Giải tư | 67634 |
35123 |
01459 |
55381 |
||||||||
88501 |
14342 |
63163 |
||||||||||
Giải ba | 17003 |
54733 |
||||||||||
Giải nhì | 43935 |
|||||||||||
Giải nhất | 38640 |
|||||||||||
Đặc biệt | 158274 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 1 3 8 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 0 3 4 5 |
4 | 0 2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 4 |
1 | 0 8 |
2 | 4 |
3 | 0 2 3 6 |
4 | 3 7 |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 0 1 |
9 | 5 |
Giải tám | 21 |
|||||||||||
Giải bảy | 047 |
|||||||||||
Giải sáu | 0837 |
7508 |
6475 |
|||||||||
Giải năm | 3991 |
|||||||||||
Giải tư | 21461 |
13366 |
58387 |
05100 |
||||||||
93001 |
45563 |
58473 |
||||||||||
Giải ba | 67872 |
25372 |
||||||||||
Giải nhì | 04144 |
|||||||||||
Giải nhất | 50226 |
|||||||||||
Đặc biệt | 074215 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 1 8 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 4 7 |
5 | |
6 | 1 3 6 |
7 | 2 2 3 5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 0 6 9 |
2 | 7 7 |
3 | 6 7 |
4 | 4 |
5 | 1 7 |
6 | 2 6 |
7 | 3 4 8 |
8 | 0 |
9 |