MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSDNG - Cập nhật kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 01 |
|||||||||||
Giải bảy | 923 |
|||||||||||
Giải sáu | 6164 |
5110 |
8102 |
|||||||||
Giải năm | 9897 |
|||||||||||
Giải tư | 47268 |
14461 |
75296 |
76219 |
||||||||
26019 |
49909 |
33200 |
||||||||||
Giải ba | 31509 |
02644 |
||||||||||
Giải nhì | 96699 |
|||||||||||
Giải nhất | 67266 |
|||||||||||
Đặc biệt | 447652 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 2 9 9 |
1 | 0 9 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 1 4 6 8 |
7 | |
8 | |
9 | 6 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 1 |
1 | 6 |
2 | 0 5 |
3 | 2 |
4 | 4 6 |
5 | |
6 | 6 9 |
7 | 9 |
8 | 6 |
9 | 0 0 1 1 9 |
Giải tám | 88 |
|||||||||||
Giải bảy | 669 |
|||||||||||
Giải sáu | 3179 |
2812 |
1480 |
|||||||||
Giải năm | 7720 |
|||||||||||
Giải tư | 97923 |
85803 |
21987 |
84597 |
||||||||
02178 |
14700 |
83765 |
||||||||||
Giải ba | 05263 |
52648 |
||||||||||
Giải nhì | 33719 |
|||||||||||
Giải nhất | 31675 |
|||||||||||
Đặc biệt | 384534 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 3 |
1 | 2 9 |
2 | 0 3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3 5 9 |
7 | 5 8 9 |
8 | 0 7 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 2 8 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 0 2 6 |
4 | 3 |
5 | 6 7 |
6 | |
7 | 8 9 |
8 | 4 7 |
9 | 1 6 7 |
Giải tám | 67 |
|||||||||||
Giải bảy | 329 |
|||||||||||
Giải sáu | 7332 |
4394 |
4140 |
|||||||||
Giải năm | 7294 |
|||||||||||
Giải tư | 60582 |
60849 |
84123 |
48501 |
||||||||
05483 |
55790 |
44285 |
||||||||||
Giải ba | 47347 |
44532 |
||||||||||
Giải nhì | 96401 |
|||||||||||
Giải nhất | 76364 |
|||||||||||
Đặc biệt | 442829 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 1 |
1 | |
2 | 3 9 9 |
3 | 2 2 |
4 | 0 7 9 |
5 | |
6 | 4 |
7 | |
8 | 2 3 5 |
9 | 0 4 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 9 |
1 | 0 0 |
2 | 3 3 8 |
3 | 2 8 |
4 | 6 9 9 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 | 2 2 4 |
Giải tám | 94 |
|||||||||||
Giải bảy | 837 |
|||||||||||
Giải sáu | 5265 |
7088 |
7736 |
|||||||||
Giải năm | 4076 |
|||||||||||
Giải tư | 84384 |
81567 |
72092 |
15221 |
||||||||
65255 |
43025 |
46280 |
||||||||||
Giải ba | 39180 |
98335 |
||||||||||
Giải nhì | 12294 |
|||||||||||
Giải nhất | 00764 |
|||||||||||
Đặc biệt | 040820 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 0 1 5 |
3 | 5 6 7 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4 5 7 |
7 | 6 |
8 | 0 0 4 8 |
9 | 2 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 8 8 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 6 8 9 |
5 | 2 3 5 6 |
6 | 3 7 |
7 | 3 6 |
8 | 8 |
9 |