MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSHG - Cập nhật kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 86 |
|||||||||||
Giải bảy | 617 |
|||||||||||
Giải sáu | 2724 |
0602 |
2318 |
|||||||||
Giải năm | 0312 |
|||||||||||
Giải tư | 98800 |
28149 |
61935 |
94469 |
||||||||
01052 |
95743 |
63454 |
||||||||||
Giải ba | 49616 |
82213 |
||||||||||
Giải nhì | 82149 |
|||||||||||
Giải nhất | 54221 |
|||||||||||
Đặc biệt | 738756 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 2 |
1 | 2 3 6 7 8 |
2 | 1 4 |
3 | 5 |
4 | 3 9 9 |
5 | 2 4 6 |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0 1 5 |
3 | 1 4 |
4 | 2 5 |
5 | 3 |
6 | 1 5 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 4 4 6 |
Giải tám | 39 |
|||||||||||
Giải bảy | 536 |
|||||||||||
Giải sáu | 5638 |
9708 |
9688 |
|||||||||
Giải năm | 2662 |
|||||||||||
Giải tư | 85588 |
73089 |
28788 |
31750 |
||||||||
34293 |
97752 |
81366 |
||||||||||
Giải ba | 87927 |
96877 |
||||||||||
Giải nhì | 39397 |
|||||||||||
Giải nhất | 49558 |
|||||||||||
Đặc biệt | 495197 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 6 8 |
4 | |
5 | 0 2 8 |
6 | 2 6 |
7 | 7 |
8 | 8 8 8 9 |
9 | 3 7 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | |
2 | 5 6 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | 3 6 |
7 | 2 7 9 9 |
8 | 0 3 5 8 8 8 |
9 | 8 |
Giải tám | 44 |
|||||||||||
Giải bảy | 356 |
|||||||||||
Giải sáu | 7947 |
9366 |
2690 |
|||||||||
Giải năm | 3130 |
|||||||||||
Giải tư | 67542 |
94915 |
20672 |
09619 |
||||||||
51290 |
64761 |
51847 |
||||||||||
Giải ba | 71164 |
11270 |
||||||||||
Giải nhì | 57329 |
|||||||||||
Giải nhất | 65818 |
|||||||||||
Đặc biệt | 896836 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5 8 9 |
2 | 9 |
3 | 0 6 |
4 | 2 7 7 |
5 | 6 |
6 | 1 4 6 |
7 | 0 2 |
8 | |
9 | 0 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 7 9 9 |
1 | 6 |
2 | 4 7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 3 5 6 |
7 | 4 4 |
8 | 1 |
9 | 1 2 |
Giải tám | 52 |
|||||||||||
Giải bảy | 903 |
|||||||||||
Giải sáu | 1103 |
9587 |
0362 |
|||||||||
Giải năm | 2703 |
|||||||||||
Giải tư | 41402 |
77451 |
11332 |
02207 |
||||||||
68625 |
74082 |
13726 |
||||||||||
Giải ba | 49783 |
47730 |
||||||||||
Giải nhì | 06394 |
|||||||||||
Giải nhất | 95330 |
|||||||||||
Đặc biệt | 363290 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 3 3 3 7 |
1 | |
2 | 5 6 |
3 | 0 0 2 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 2 3 7 |
9 | 0 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 3 9 |
1 | 5 |
2 | 0 3 6 8 |
3 | 0 0 0 8 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 0 8 |
8 | |
9 |