MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 31-10-2025
	| Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' | 
| Bình Dương | Gia Lai | Miền Bắc | 
| Trà Vinh | Ninh Thuận | |
| Vĩnh Long | 
XSKT- Cập nhật kết quả trực tiếp xổ số Kon Tum hôm nay
Xem xổ số kiến thiết Kon Tum ngày 26/10/2025 mới nhất
| Giải tám | 33 | |||||||||||
| Giải bảy | 113 | |||||||||||
| Giải sáu | 8696 | 9846 | 4742 | |||||||||
| Giải năm | 9333 | |||||||||||
| Giải tư | 56586 | 74856 | 37849 | 42349 | ||||||||
| 46236 | 59233 | 16996 | ||||||||||
| Giải ba | 86555 | 11393 | ||||||||||
| Giải nhì | 05594 | |||||||||||
| Giải nhất | 71316 | |||||||||||
| Đặc biệt | 014828 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | |
| 1 | 3 6   | 
| 2 | 8    | 
| 3 | 3 3 6   | 
| 4 | 2 6 9 9   | 
| 5 | 5 6   | 
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 6   | 
| 9 | 3 4 6 6   | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 4   | 
| 3 | 1 3 3 9   | 
| 4 | 9   | 
| 5 | 5   | 
| 6 | 1 3 4 5 8 9 9   | 
| 7 | |
| 8 | 2    | 
| 9 | 4 4   | 
Kết quả XSKT hôm nay ngày 19/10/2025
| Giải tám | 68 | |||||||||||
| Giải bảy | 429 | |||||||||||
| Giải sáu | 8006 | 3751 | 7834 | |||||||||
| Giải năm | 5551 | |||||||||||
| Giải tư | 16236 | 55477 | 54229 | 62005 | ||||||||
| 22334 | 88559 | 01123 | ||||||||||
| Giải ba | 57295 | 71015 | ||||||||||
| Giải nhì | 64368 | |||||||||||
| Giải nhất | 70637 | |||||||||||
| Đặc biệt | 784740 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | 5 6   | 
| 1 | 5   | 
| 2 | 3 9 9   | 
| 3 | 4 4 6 7   | 
| 4 | 0    | 
| 5 | 1 1 9   | 
| 6 | 8   | 
| 7 | 7   | 
| 8 | |
| 9 | 5   | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | 4    | 
| 1 | 5 5   | 
| 2 | |
| 3 | 2   | 
| 4 | 3 3   | 
| 5 | 0 1 9   | 
| 6 | 0 3   | 
| 7 | 3 7   | 
| 8 | 6   | 
| 9 | 2 2 5   | 
Bảng KQ xổ số Kon Tum ngày 12/10/2025 Chủ nhật
| Giải tám | 71 | |||||||||||
| Giải bảy | 928 | |||||||||||
| Giải sáu | 7121 | 6307 | 4147 | |||||||||
| Giải năm | 8762 | |||||||||||
| Giải tư | 62215 | 24907 | 70559 | 39811 | ||||||||
| 44106 | 76715 | 79109 | ||||||||||
| Giải ba | 57368 | 12262 | ||||||||||
| Giải nhì | 11913 | |||||||||||
| Giải nhất | 71150 | |||||||||||
| Đặc biệt | 296358 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | 6 7 7 9   | 
| 1 | 1 3 5 5   | 
| 2 | 1 8   | 
| 3 | |
| 4 | 7   | 
| 5 | 0 8  9   | 
| 6 | 2 2 8   | 
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | 5   | 
| 1 | 1 2   | 
| 2 | 6 6   | 
| 3 | 1   | 
| 4 | |
| 5 | 1 1   | 
| 6 | 0   | 
| 7 | 0 0 4   | 
| 8 | 2 5  6   | 
| 9 | 0 5   | 
Tra cứu XSKT ngày 05/10/2025 hôm nay
| Giải tám | 41 | |||||||||||
| Giải bảy | 780 | |||||||||||
| Giải sáu | 0255 | 6139 | 3494 | |||||||||
| Giải năm | 6315 | |||||||||||
| Giải tư | 27318 | 75090 | 19296 | 67985 | ||||||||
| 47154 | 76396 | 37865 | ||||||||||
| Giải ba | 69578 | 96480 | ||||||||||
| Giải nhì | 55560 | |||||||||||
| Giải nhất | 78816 | |||||||||||
| Đặc biệt | 674256 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | |
| 1 | 5 6 8   | 
| 2 | |
| 3 | 9   | 
| 4 | |
| 5 | 4 5 6    | 
| 6 | 0 5   | 
| 7 | 8   | 
| 8 | 0 0 5   | 
| 9 | 0 4 6 6   | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | 6 8 8 9   | 
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 5 9   | 
| 5 | 1 5 6 8   | 
| 6 | 1 5  9 9   | 
| 7 | |
| 8 | 1 7   | 
| 9 | 3   | 
 
									 
	