MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSKT - Cập nhật kết quả xổ số Kon Tum hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 21 |
|||||||||||
Giải bảy | 296 |
|||||||||||
Giải sáu | 9318 |
2618 |
4100 |
|||||||||
Giải năm | 7308 |
|||||||||||
Giải tư | 16518 |
87582 |
30665 |
26237 |
||||||||
41553 |
25283 |
90428 |
||||||||||
Giải ba | 43698 |
75361 |
||||||||||
Giải nhì | 73509 |
|||||||||||
Giải nhất | 49634 |
|||||||||||
Đặc biệt | 126285 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 8 9 |
1 | 8 8 8 |
2 | 8 |
3 | 4 7 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 1 5 |
7 | |
8 | 2 3 5 |
9 | 6 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 6 |
2 | 8 |
3 | 5 8 |
4 | 3 |
5 | 6 8 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 0 1 1 1 2 9 |
9 | 0 |
Giải tám | 82 |
|||||||||||
Giải bảy | 973 |
|||||||||||
Giải sáu | 2386 |
3636 |
4109 |
|||||||||
Giải năm | 1752 |
|||||||||||
Giải tư | 82644 |
89836 |
32222 |
21451 |
||||||||
45384 |
29055 |
32142 |
||||||||||
Giải ba | 75394 |
75880 |
||||||||||
Giải nhì | 47666 |
|||||||||||
Giải nhất | 95822 |
|||||||||||
Đặc biệt | 783019 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 2 2 |
3 | 6 6 |
4 | 2 4 |
5 | 1 2 5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 0 4 6 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 5 |
2 | 2 2 4 5 |
3 | 7 |
4 | 4 8 9 |
5 | 5 |
6 | 3 3 6 8 |
7 | |
8 | |
9 | 0 1 |
Giải tám | 15 |
|||||||||||
Giải bảy | 743 |
|||||||||||
Giải sáu | 9497 |
8628 |
1090 |
|||||||||
Giải năm | 0161 |
|||||||||||
Giải tư | 84044 |
20479 |
20120 |
49077 |
||||||||
66721 |
80121 |
46770 |
||||||||||
Giải ba | 02377 |
77523 |
||||||||||
Giải nhì | 13383 |
|||||||||||
Giải nhất | 27278 |
|||||||||||
Đặc biệt | 921662 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 0 1 1 3 8 |
3 | |
4 | 3 4 |
5 | |
6 | 1 2 |
7 | 0 7 7 8 9 |
8 | 3 |
9 | 0 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 7 9 |
1 | 2 2 6 |
2 | 6 |
3 | 2 4 8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | 7 7 9 |
8 | 2 7 |
9 | 7 |
Giải tám | 16 |
|||||||||||
Giải bảy | 693 |
|||||||||||
Giải sáu | 5384 |
4591 |
0556 |
|||||||||
Giải năm | 2453 |
|||||||||||
Giải tư | 37613 |
18906 |
72337 |
20754 |
||||||||
47695 |
39585 |
02912 |
||||||||||
Giải ba | 20237 |
54793 |
||||||||||
Giải nhì | 75779 |
|||||||||||
Giải nhất | 08277 |
|||||||||||
Đặc biệt | 602156 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2 3 |
2 | |
3 | 7 7 |
4 | |
5 | 3 4 6 6 |
6 | |
7 | 7 9 |
8 | 4 5 |
9 | 1 3 3 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 1 5 9 9 |
4 | 5 8 |
5 | 8 9 |
6 | 0 5 5 |
7 | 3 3 7 |
8 | |
9 | 7 |