MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSNT - Cập nhật kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 86 |
|||||||||||
Giải bảy | 893 |
|||||||||||
Giải sáu | 2765 |
8606 |
6158 |
|||||||||
Giải năm | 6130 |
|||||||||||
Giải tư | 98614 |
23776 |
16678 |
16484 |
||||||||
73483 |
46987 |
05000 |
||||||||||
Giải ba | 56762 |
05793 |
||||||||||
Giải nhì | 17699 |
|||||||||||
Giải nhất | 99546 |
|||||||||||
Đặc biệt | 113054 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 4 8 |
6 | 2 5 |
7 | 6 8 |
8 | 3 4 7 |
9 | 3 3 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 8 9 9 |
4 | 1 5 8 |
5 | 6 |
6 | 0 4 7 |
7 | 8 |
8 | 5 7 |
9 | 9 |
Giải tám | 80 |
|||||||||||
Giải bảy | 350 |
|||||||||||
Giải sáu | 9735 |
9088 |
9046 |
|||||||||
Giải năm | 7678 |
|||||||||||
Giải tư | 52147 |
91620 |
83464 |
19047 |
||||||||
91015 |
09252 |
31413 |
||||||||||
Giải ba | 42443 |
69242 |
||||||||||
Giải nhì | 37692 |
|||||||||||
Giải nhất | 45734 |
|||||||||||
Đặc biệt | 576049 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3 5 |
2 | 0 |
3 | 4 5 |
4 | 2 3 6 7 7 9 |
5 | 0 2 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 5 |
1 | |
2 | 4 5 9 |
3 | 1 4 |
4 | 3 6 |
5 | 1 3 |
6 | 4 |
7 | 4 4 |
8 | 7 8 |
9 | 4 |
Giải tám | 60 |
|||||||||||
Giải bảy | 938 |
|||||||||||
Giải sáu | 6211 |
4785 |
1496 |
|||||||||
Giải năm | 5861 |
|||||||||||
Giải tư | 85786 |
04113 |
61469 |
43807 |
||||||||
11241 |
49404 |
54107 |
||||||||||
Giải ba | 58747 |
76042 |
||||||||||
Giải nhì | 31198 |
|||||||||||
Giải nhất | 07017 |
|||||||||||
Đặc biệt | 108195 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 7 7 |
1 | 1 3 7 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1 2 7 |
5 | |
6 | 1 9 |
7 | |
8 | 5 6 |
9 | 5 6 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1 4 6 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 8 9 |
6 | 8 9 |
7 | 0 0 1 4 |
8 | 3 9 |
9 | 6 |
Giải tám | 60 |
|||||||||||
Giải bảy | 461 |
|||||||||||
Giải sáu | 5240 |
2782 |
7976 |
|||||||||
Giải năm | 0685 |
|||||||||||
Giải tư | 93315 |
32803 |
08229 |
70852 |
||||||||
46830 |
82633 |
73754 |
||||||||||
Giải ba | 34534 |
67342 |
||||||||||
Giải nhì | 81018 |
|||||||||||
Giải nhất | 56114 |
|||||||||||
Đặc biệt | 351305 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 5 |
1 | 4 5 8 |
2 | 9 |
3 | 0 3 4 |
4 | 0 2 |
5 | 2 4 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 2 5 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 4 |
1 | 6 |
2 | 4 5 8 |
3 | 0 3 |
4 | 1 3 5 |
5 | 0 1 8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 2 |