MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21-11-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSTN - Cập nhật kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay chính xác nhất
Giải tám | 91 |
|||||||||||
Giải bảy | 153 |
|||||||||||
Giải sáu | 9931 |
9500 |
5890 |
|||||||||
Giải năm | 5688 |
|||||||||||
Giải tư | 64261 |
03843 |
21359 |
20730 |
||||||||
27071 |
08098 |
69975 |
||||||||||
Giải ba | 40276 |
79509 |
||||||||||
Giải nhì | 39046 |
|||||||||||
Giải nhất | 20539 |
|||||||||||
Đặc biệt | 687793 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 9 |
1 | |
2 | |
3 | 0 1 9 |
4 | 3 6 |
5 | 3 9 |
6 | 1 |
7 | 1 5 6 |
8 | 8 |
9 | 0 3 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 9 |
1 | 3 6 7 |
2 | |
3 | 4 5 9 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 4 7 |
7 | |
8 | 8 9 |
9 | 0 3 5 |
Giải tám | 90 |
|||||||||||
Giải bảy | 489 |
|||||||||||
Giải sáu | 4862 |
6823 |
0586 |
|||||||||
Giải năm | 4104 |
|||||||||||
Giải tư | 79688 |
73743 |
40755 |
52934 |
||||||||
69941 |
58475 |
94081 |
||||||||||
Giải ba | 85882 |
69606 |
||||||||||
Giải nhì | 79533 |
|||||||||||
Giải nhất | 34787 |
|||||||||||
Đặc biệt | 244975 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 6 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3 4 |
4 | 1 3 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 5 5 |
8 | 1 2 6 7 8 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4 8 |
2 | 6 8 |
3 | 2 3 4 |
4 | 0 3 |
5 | 5 7 7 |
6 | 0 8 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 8 |
Giải tám | 13 |
|||||||||||
Giải bảy | 106 |
|||||||||||
Giải sáu | 7878 |
9837 |
2120 |
|||||||||
Giải năm | 0738 |
|||||||||||
Giải tư | 98849 |
78520 |
89270 |
59071 |
||||||||
62687 |
06912 |
47796 |
||||||||||
Giải ba | 12796 |
62402 |
||||||||||
Giải nhì | 83239 |
|||||||||||
Giải nhất | 07219 |
|||||||||||
Đặc biệt | 249211 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 6 |
1 | 1 2 9 |
2 | 0 0 |
3 | 7 8 9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | 0 1 8 |
8 | 7 |
9 | 6 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 2 7 |
1 | 1 7 |
2 | 0 1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 0 9 9 |
7 | 3 8 |
8 | 3 7 |
9 | 1 3 4 |
Giải tám | 09 |
|||||||||||
Giải bảy | 421 |
|||||||||||
Giải sáu | 6812 |
2037 |
9985 |
|||||||||
Giải năm | 7486 |
|||||||||||
Giải tư | 03334 |
08203 |
07469 |
98909 |
||||||||
63373 |
72912 |
19932 |
||||||||||
Giải ba | 04855 |
13395 |
||||||||||
Giải nhì | 05390 |
|||||||||||
Giải nhất | 67241 |
|||||||||||
Đặc biệt | 318056 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 9 |
1 | 2 2 |
2 | 1 |
3 | 2 4 7 |
4 | 1 |
5 | 5 6 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 5 6 |
9 | 0 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 2 4 |
2 | 1 1 3 |
3 | 0 7 |
4 | 3 |
5 | 5 8 9 |
6 | 5 8 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 0 6 |